Les joueurs les plus prolifiques
NATIONALE MASCULINE 3

Les joueurs les plus prolifiques en NM3
Pos Joueur PTS Marqués Matchs joués Moyenne
1 2382 134 17,78
2 2270 112 20,27
3 2217 128 17,32
4 2035 130 15,65
5 1948 107 18,21
6 1941 121 16,04
7 1918 131 14,64
8 1911 118 16,19
9 1905 128 14,88
10 1871 126 14,85
11 1867 113 16,52
12 1746 123 14,20
13 1736 117 14,84
14 1724 105 16,42
15 1720 112 15,36
16 1714 101 16,97
17 1693 133 12,73
18 1691 134 12,62
19 1676 108 15,52
20 1674 87 19,24
21 1671 122 13,70
22 1645 114 14,43
23 1645 92 17,88
24 1630 98 16,63
25 1624 133 12,21
26 1613 122 13,22
27 1603 90 17,81
28 1603 77 20,82
29 1594 95 16,78
30 1589 105 15,13
31 1571 101 15,55
32 1563 86 18,17
33 1562 113 13,82
34 1557 105 14,83
35 1554 124 12,53
36 1553 129 12,04
37 1552 118 13,15
38 1544 89 17,35
39 1535 105 14,62
40 1532 114 13,44
41 1529 96 15,93
42 1522 128 11,89
43 1502 135 11,13
44 1499 121 12,39
45 1498 124 12,08
46 1489 122 12,20
47 1489 107 13,92
48 1483 109 13,61
49 1483 78 19,01
50 1481 95 15,59
51 1474 102 14,45
52 1473 127 11,60
53 1473 80 18,41
54 1468 81 18,12
55 1461 131 11,15
56 1460 110 13,27
57 1457 131 11,12
58 1455 100 14,55
59 1450 109 13,30
60 1446 123 11,76
61 1446 63 22,95
62 1442 126 11,44
63 1442 83 17,37
64 1441 111 12,98
65 1438 85 16,92
66 1430 98 14,59
67 1423 105 13,55
68 1405 128 10,98
69 1403 113 12,42
70 1383 75 18,44
71 1376 127 10,83
72 1376 91 15,12
73 1374 108 12,72
74 1349 102 13,23
75 1343 127 10,57
76 1343 81 16,58
77 1341 137 9,79
78 1340 67 20,00
79 1336 75 17,81
80 1332 103 12,93
81 1331 110 12,10
82 1328 102 13,02
83 1309 98 13,36
84 1305 75 17,40
85 1301 107 12,16
86 1298 108 12,02
87 1290 114 11,32
88 1287 113 11,39
89 1286 89 14,45
90 1283 133 9,65
91 1278 93 13,74
92 1271 89 14,28
93 1270 118 10,76
94 1270 93 13,66
95 1263 97 13,02
96 1261 105 12,01
97 1260 88 14,32
98 1257 103 12,20
99 1257 80 15,71
100 1252 60 20,87
101 1251 107 11,69
102 1250 107 11,68
103 1248 72 17,33
104 1247 100 12,47
105 1240 95 13,05
106 1238 97 12,76
107 1232 103 11,96
108 1231 107 11,50
109 1220 127 9,61
110 1220 105 11,62
111 1220 103 11,84
112 1214 121 10,03
113 1208 124 9,74
114 1203 90 13,37
115 1201 72 16,68
116 1197 113 10,59
117 1197 100 11,97
118 1196 112 10,68
119 1196 107 11,18
120 1188 98 12,12
121 1187 128 9,27
122 1186 103 11,51
123 1181 81 14,58
124 1178 100 11,78
125 1178 98 12,02
126 1171 103 11,37
127 1167 105 11,11
128 1163 126 9,23
129 1162 123 9,45
130 1156 131 8,82
131 1155 115 10,04
132 1152 96 12,00
133 1152 88 13,09
134 1148 89 12,90
135 1146 85 13,48
136 1140 93 12,26
137 1139 107 10,64
138 1134 83 13,66
139 1130 89 12,70
140 1128 85 13,27
141 1127 79 14,27
142 1125 126 8,93
143 1124 110 10,22
144 1121 83 13,51
145 1119 78 14,35
146 1118 108 10,35
147 1109 103 10,77
148 1109 79 14,04
149 1101 95 11,59
150 1099 67 16,40
151 1098 100 10,98
152 1096 130 8,43
153 1092 84 13,00
154 1088 106 10,26
155 1087 96 11,32
156 1086 91 11,93
157 1083 71 15,25
158 1081 101 10,70
159 1079 94 11,48
160 1079 78 13,83
161 1079 72 14,99
162 1078 115 9,37
163 1076 89 12,09
164 1076 81 13,28
165 1075 107 10,05
166 1075 71 15,14
167 1074 125 8,59
168 1072 84 12,76
169 1070 85 12,59
170 1069 92 11,62
171 1068 92 11,61
172 1063 114 9,32
173 1062 121 8,78
174 1061 99 10,72
175 1059 120 8,83
176 1055 108 9,77
177 1055 64 16,48
178 1053 106 9,93
179 1052 63 16,70
180 1045 132 7,92
181 1044 84 12,43
182 1042 120 8,68
183 1042 114 9,14
184 1041 96 10,84
185 1038 102 10,18
186 1035 85 12,18
187 1031 88 11,72
188 1030 100 10,30
189 1027 107 9,60
190 1026 75 13,68
191 1026 67 15,31
192 1022 107 9,55
193 1022 105 9,73
194 1021 93 10,98
195 1021 78 13,09
196 1018 64 15,91
197 1017 93 10,94
198 1017 92 11,05
199 1017 74 13,74
200 1014 69 14,70
201 1012 107 9,46
202 1011 98 10,32
203 1010 93 10,86
204 1009 111 9,09
205 1008 67 15,04
206 1007 58 17,36
207 1006 84 11,98
208 1006 71 14,17
209 1006 69 14,58
210 1004 124 8,10
211 1002 85 11,79
212 998 112 8,91
213 998 107 9,33
214 998 80 12,48
215 998 77 12,96
216 995 93 10,70
217 994 103 9,65
218 994 67 14,84
219 992 72 13,78
220 990 107 9,25
221 985 98 10,05
222 983 90 10,92
223 982 80 12,28
224 980 104 9,42
225 976 105 9,30
226 975 75 13,00
227 974 89 10,94
228 972 98 9,92
229 970 109 8,90
230 970 93 10,43
231 966 91 10,62
232 964 88 10,95
233 957 85 11,26
234 955 82 11,65
235 955 54 17,69
236 954 85 11,22
237 953 128 7,45
238 953 62 15,37
239 948 100 9,48
240 948 62 15,29
241 947 94 10,07
242 947 74 12,80
243 946 120 7,88
244 944 62 15,23
245 944 58 16,28
246 943 84 11,23
247 942 69 13,65
248 941 112 8,40
249 940 74 12,70
250 939 70 13,41
251 938 97 9,67
252 938 87 10,78
253 937 55 17,04
254 935 66 14,17
255 935 62 15,08
256 934 76 12,29
257 931 105 8,87
258 931 62 15,02
259 930 62 15,00
260 927 134 6,92
261 927 61 15,20
262 927 56 16,55
263 926 58 15,97
264 926 46 20,13
265 925 64 14,45
266 923 82 11,26
267 922 87 10,60
268 921 105 8,77
269 921 86 10,71
270 917 65 14,11
271 917 60 15,28
272 915 123 7,44
273 915 87 10,52
274 914 97 9,42
275 913 62 14,73
276 912 125 7,30
277 911 86 10,59
278 909 106 8,58
279 906 77 11,77
280 905 60 15,08
281 904 63 14,35
282 903 70 12,90
283 902 86 10,49
284 901 65 13,86
285 900 73 12,33
286 896 132 6,79
287 893 101 8,84
288 893 83 10,76
289 892 90 9,91
290 891 86 10,36
291 890 98 9,08
292 890 63 14,13
293 887 93 9,54
294 886 136 6,51
295 885 101 8,76
296 881 60 14,68
297 880 80 11,00
298 879 69 12,74
299 878 83 10,58
300 878 81 10,84
301 877 107 8,20
302 877 81 10,83
303 875 65 13,46
304 874 106 8,25
305 874 69 12,67
306 873 81 10,78
307 873 51 17,12
308 872 95 9,18
309 872 82 10,63
310 872 41 21,27
311 871 75 11,61
312 871 54 16,13
313 870 59 14,75
314 869 102 8,52
315 868 97 8,95
316 865 59 14,66
317 865 53 16,32
318 863 78 11,06
319 862 84 10,26
320 862 73 11,81
321 861 77 11,18
322 857 94 9,12
323 857 70 12,24
324 854 59 14,47
325 849 115 7,38
326 849 99 8,58
327 848 60 14,13
328 846 74 11,43
329 845 63 13,41
330 844 91 9,27
331 844 67 12,60
332 843 107 7,88
333 843 70 12,04
334 843 61 13,82
335 841 106 7,93
336 841 57 14,75
337 838 69 12,14
338 838 62 13,52
339 836 65 12,86
340 835 60 13,92
341 834 62 13,45
342 833 81 10,28
343 833 62 13,44
344 831 101 8,23
345 831 84 9,89
346 831 59 14,08
347 830 97 8,56
348 829 110 7,54
349 829 84 9,87
350 829 57 14,54
351 828 81 10,22
352 825 83 9,94
353 825 77 10,71
354 824 102 8,08
355 824 82 10,05
356 823 69 11,93
357 823 38 21,66
358 822 66 12,45
359 821 93 8,83
360 820 60 13,67
361 816 114 7,16
362 816 76 10,74
363 815 44 18,52
364 814 51 15,96
365 812 96 8,46
366 812 61 13,31
367 811 110 7,37
368 809 85 9,52
369 809 75 10,79
370 809 65 12,45
371 809 64 12,64
372 809 60 13,48
373 809 56 14,45
374 808 58 13,93
375 807 81 9,96
376 807 64 12,61
377 806 47 17,15
378 805 44 18,30
379 805 42 19,17
380 804 75 10,72
381 804 62 12,97
382 802 80 10,03
383 801 80 10,01
384 799 103 7,76
385 799 64 12,48
386 799 63 12,68
387 798 61 13,08
388 797 51 15,63
389 796 91 8,75
390 796 56 14,21
391 796 49 16,24
392 794 87 9,13
393 794 86 9,23
394 793 81 9,79
395 793 61 13,00
396 793 43 18,44
397 791 68 11,63
398 791 40 19,78
399 790 77 10,26
400 789 84 9,39
401 788 71 11,10
402 788 52 15,15
403 787 103 7,64
404 787 81 9,72
405 786 95 8,27
406 785 65 12,08
407 784 69 11,36
408 783 126 6,21
409 783 56 13,98
410 782 125 6,26
411 782 109 7,17
412 782 71 11,01
413 781 112 6,97
414 780 98 7,96
415 779 94 8,29
416 779 46 16,93
417 778 90 8,64
418 778 87 8,94
419 777 65 11,95
420 777 59 13,17
421 776 56 13,86
422 775 108 7,18
423 772 82 9,41
424 771 95 8,12
425 770 52 14,81
426 769 57 13,49
427 769 46 16,72
428 765 106 7,22
429 765 41 18,66
430 764 87 8,78
431 764 71 10,76
432 764 57 13,40
433 763 71 10,75
434 761 65 11,71
435 757 88 8,60
436 756 71 10,65
437 756 66 11,45
438 756 63 12,00
439 755 96 7,86
440 755 78 9,68
441 755 74 10,20
442 755 66 11,44
443 755 54 13,98
444 754 79 9,54
445 753 67 11,24
446 753 44 17,11
447 750 92 8,15
448 750 64 11,72
449 749 74 10,12
450 748 40 18,70
451 747 82 9,11
452 746 82 9,10
453 745 56 13,30
454 744 93 8,00
455 744 86 8,65
456 744 66 11,27
457 744 64 11,63
458 744 61 12,20
459 743 98 7,58
460 742 64 11,59
461 740 128 5,78
462 737 93 7,92
463 737 81 9,10
464 734 94 7,81
465 731 91 8,03
466 731 70 10,44
467 729 127 5,74
468 729 68 10,72
469 727 67 10,85
470 727 62 11,73
471 725 94 7,71
472 725 84 8,63
473 725 83 8,73
474 725 75 9,67
475 725 61 11,89
476 724 88 8,23
477 724 83 8,72
478 724 48 15,08
479 723 50 14,46
480 723 48 15,06
481 723 45 16,07
482 722 67 10,78
483 721 53 13,60
484 720 98 7,35
485 720 65 11,08
486 720 34 21,18
487 718 87 8,25
488 717 136 5,27
489 717 79 9,08
490 717 39 18,38
491 715 109 6,56
492 715 46 15,54
493 715 36 19,86
494 714 93 7,68
495 714 74 9,65
496 713 62 11,50
497 713 58 12,29
498 712 79 9,01
499 711 102 6,97
500 711 42 16,93
501 709 96 7,39
502 709 73 9,71
503 706 62 11,39
504 706 56 12,61
505 706 40 17,65
506 705 42 16,79
507 704 78 9,03
508 704 54 13,04
509 704 46 15,30
510 703 63 11,16
511 703 56 12,55
512 703 37 19,00
513 701 84 8,35
514 700 82 8,54
515 700 82 8,54
516 698 97 7,20
517 697 63 11,06
518 697 49 14,22
519 696 86 8,09
520 695 43 16,16
521 694 90 7,71
522 694 85 8,16
523 693 66 10,50
524 693 63 11,00
525 693 48 14,44
526 693 41 16,90
527 692 77 8,99
528 691 48 14,40
529 690 65 10,62
530 690 62 11,13
531 690 43 16,05
532 688 79 8,71
533 687 85 8,08
534 687 36 19,08
535 686 77 8,91
536 686 67 10,24
537 686 48 14,29
538 685 97 7,06
539 683 73 9,36
540 682 101 6,75
541 682 49 13,92
542 680 81 8,40
543 679 75 9,05
544 679 73 9,30
545 679 68 9,99
546 679 64 10,61
547 678 103 6,58
548 678 77 8,81
549 678 75 9,04
550 677 77 8,79
551 677 71 9,54
552 677 43 15,74
553 677 28 24,18
554 676 71 9,52
555 676 65 10,40
556 676 60 11,27
557 676 52 13,00
558 675 89 7,58
559 675 61 11,07
560 675 36 18,75
561 674 97 6,95
562 673 48 14,02
563 672 82 8,20
564 672 67 10,03
565 672 55 12,22
566 672 48 14,00
567 671 77 8,71
568 671 40 16,78
569 670 49 13,67
570 669 63 10,62
571 667 39 17,10
572 666 46 14,48
573 665 68 9,78
574 665 57 11,67
575 664 62 10,71
576 664 50 13,28
577 664 48 13,83
578 663 91 7,29
579 663 78 8,50
580 663 36 18,42
581 662 66 10,03
582 662 52 12,73
583 661 69 9,58
584 661 65 10,17
585 661 64 10,33
586 660 88 7,50
587 660 60 11,00
588 660 48 13,75
589 659 83 7,94
590 658 46 14,30
591 657 64 10,27
592 657 50 13,14
593 657 42 15,64
594 654 60 10,90
595 654 59 11,08
596 654 52 12,58
597 654 42 15,57
598 653 114 5,73
599 652 40 16,30
600 651 95 6,85
601 651 76 8,57
602 651 49 13,29
603 650 58 11,21
604 649 88 7,38
605 649 64 10,14
606 649 53 12,25
607 648 66 9,82
608 648 64 10,13
609 648 57 11,37
610 648 54 12,00
611 647 76 8,51
612 647 60 10,78
613 645 45 14,33
614 644 95 6,78
615 644 38 16,95
616 644 38 16,95
617 643 135 4,76
618 642 65 9,88
619 642 54 11,89
620 640 70 9,14
621 638 52 12,27
622 637 77 8,27
623 637 60 10,62
624 637 38 16,76
625 636 85 7,48
626 636 76 8,37
627 635 70 9,07
628 635 46 13,80
629 633 70 9,04
630 633 59 10,73
631 632 41 15,41
632 631 78 8,09
633 630 94 6,70
634 630 66 9,55
635 629 91 6,91
636 629 47 13,38
637 628 90 6,98
638 627 73 8,59
639 627 61 10,28
640 627 48 13,06
641 625 99 6,31
642 624 69 9,04
643 624 58 10,76
644 624 44 14,18
645 623 35 17,80
646 622 46 13,52
647 622 43 14,47
648 620 70 8,86
649 620 69 8,99
650 619 134 4,62
651 619 68 9,10
652 619 63 9,83
653 617 96 6,43
654 617 39 15,82
655 615 79 7,78
656 615 57 10,79
657 614 58 10,59
658 614 44 13,95
659 613 89 6,89
660 613 69 8,88
661 613 57 10,75
662 613 42 14,60
663 611 84 7,27
664 611 40 15,28
665 611 39 15,67
666 610 64 9,53
667 607 85 7,14
668 607 46 13,20
669 606 64 9,47
670 605 65 9,31
671 604 70 8,63
672 603 68 8,87
673 603 36 16,75
674 601 121 4,97
675 601 81 7,42
676 601 80 7,51
677 601 63 9,54
678 600 74 8,11
679 600 68 8,82
680 600 32 18,75
681 599 60 9,98
682 599 55 10,89
683 598 75 7,97
684 596 90 6,62
685 596 56 10,64
686 596 49 12,16
687 596 42 14,19
688 595 64 9,30
689 594 58 10,24
690 594 57 10,42
691 594 51 11,65
692 593 51 11,63
693 592 99 5,98
694 592 78 7,59
695 592 60 9,87
696 591 63 9,38
697 590 69 8,55
698 590 62 9,52
699 590 37 15,95
700 589 65 9,06
701 588 77 7,64
702 588 55 10,69
703 588 47 12,51
704 588 44 13,36
705 587 43 13,65
706 586 108 5,43
707 586 99 5,92
708 586 51 11,49
709 586 35 16,74
710 585 82 7,13
711 585 67 8,73
712 584 69 8,46
713 584 60 9,73
714 584 43 13,58
715 583 92 6,34
716 583 64 9,11
717 583 60 9,72
718 582 90 6,47
719 582 79 7,37
720 582 43 13,53
721 582 42 13,86
722 581 92 6,32
723 581 44 13,20
724 579 38 15,24
725 578 95 6,08
726 578 73 7,92
727 577 47 12,28
728 576 86 6,70
729 576 78 7,38
730 576 44 13,09
731 575 46 12,50
732 574 45 12,76
733 572 83 6,89
734 572 76 7,53
735 572 63 9,08
736 572 36 15,89
737 571 46 12,41
738 571 40 14,28
739 570 41 13,90
740 569 84 6,77
741 569 70 8,13
742 568 79 7,19
743 568 58 9,79
744 568 41 13,85
745 567 57 9,95
746 566 65 8,71
747 565 49 11,53
748 565 46 12,28
749 564 45 12,53
750 563 59 9,54
751 563 41 13,73
752 562 43 13,07
753 562 43 13,07
754 562 40 14,05
755 561 101 5,55
756 561 74 7,58
757 561 61 9,20
758 560 128 4,38
759 560 48 11,67
760 560 43 13,02
761 560 41 13,66
762 559 50 11,18
763 558 87 6,41
764 558 60 9,30
765 557 91 6,12
766 557 71 7,85
767 557 42 13,26
768 556 68 8,18
769 555 76 7,30
770 555 64 8,67
771 554 103 5,38
772 554 74 7,49
773 554 55 10,07
774 554 50 11,08
775 554 45 12,31
776 554 24 23,08
777 553 68 8,13
778 553 40 13,83
779 552 39 14,15
780 551 62 8,89
781 551 26 21,19
782 550 65 8,46
783 550 59 9,32
784 549 83 6,61
785 549 40 13,73
786 549 26 21,12
787 548 102 5,37
788 548 65 8,43
789 548 62 8,84
790 548 26 21,08
791 547 83 6,59
792 546 43 12,70
793 545 69 7,90
794 544 75 7,25
795 544 68 8,00
796 543 43 12,63
797 543 37 14,68
798 542 70 7,74
799 542 60 9,03
800 541 68 7,96
801 540 55 9,82
802 540 42 12,86
803 539 59 9,14
804 539 49 11,00
805 539 43 12,53
806 538 46 11,70
807 538 40 13,45
808 537 77 6,97
809 537 71 7,56
810 537 63 8,52
811 537 63 8,52
812 537 60 8,95
813 537 46 11,67
814 536 61 8,79
815 536 60 8,93
816 535 87 6,15
817 535 61 8,77
818 535 58 9,22
819 535 45 11,89
820 535 28 19,11
821 534 68 7,85
822 534 62 8,61
823 534 28 19,07
824 532 89 5,98
825 532 64 8,31
826 532 48 11,08
827 532 48 11,08
828 532 45 11,82
829 532 35 15,20
830 531 99 5,36
831 531 54 9,83
832 531 51 10,41
833 530 106 5,00
834 530 102 5,20
835 530 47 11,28
836 530 46 11,52
837 530 44 12,05
838 529 66 8,02
839 529 64 8,27
840 529 59 8,97
841 529 42 12,60
842 528 78 6,77
843 528 67 7,88
844 528 59 8,95
845 528 45 11,73
846 528 42 12,57
847 528 33 16,00
848 527 62 8,50
849 527 38 13,87
850 526 132 3,98
851 526 97 5,42
852 526 57 9,23
853 525 63 8,33
854 525 58 9,05
855 524 69 7,59
856 523 60 8,72
857 522 68 7,68
858 522 63 8,29
859 522 51 10,24
860 522 40 13,05
861 521 66 7,89
862 520 66 7,88
863 520 38 13,68
864 519 75 6,92
865 519 74 7,01
866 519 70 7,41
867 519 55 9,44
868 519 46 11,28
869 518 101 5,13
870 517 71 7,28
871 517 39 13,26
872 517 28 18,46
873 516 44 11,73
874 516 44 11,73
875 515 72 7,15
876 515 61 8,44
877 513 50 10,26
878 513 42 12,21
879 513 30 17,10
880 513 26 19,73
881 512 40 12,80
882 512 30 17,07
883 511 77 6,64
884 511 72 7,10
885 511 37 13,81
886 511 28 18,25
887 510 50 10,20
888 510 27 18,89
889 509 71 7,17
890 508 92 5,52
891 508 60 8,47
892 508 49 10,37
893 508 44 11,55
894 508 38 13,37
895 507 65 7,80
896 507 64 7,92
897 507 51 9,94
898 507 35 14,49
899 505 47 10,74
900 505 43 11,74
901 505 36 14,03
902 504 73 6,90
903 504 67 7,52
904 504 46 10,96
905 503 33 15,24
906 502 73 6,88
907 502 46 10,91
908 502 22 22,82
909 501 45 11,13
910 501 44 11,39
911 500 70 7,14
912 500 69 7,25
913 500 68 7,35
914 500 46 10,87
915 499 81 6,16
916 499 45 11,09
917 498 46 10,83
918 497 80 6,21
919 497 71 7,00
920 497 59 8,42
921 497 58 8,57
922 497 47 10,57
923 497 43 11,56
924 497 41 12,12
925 496 46 10,78
926 496 43 11,53
927 496 39 12,72
928 495 89 5,56
929 495 51 9,71
930 495 42 11,79
931 495 36 13,75
932 494 56 8,82
933 494 43 11,49
934 494 39 12,67
935 493 81 6,09
936 493 50 9,86
937 492 36 13,67
938 491 91 5,40
939 491 54 9,09
940 491 39 12,59
941 490 60 8,17
942 490 48 10,21
943 490 48 10,21
944 489 75 6,52
945 489 64 7,64
946 488 67 7,28
947 487 67 7,27
948 487 59 8,25
949 487 53 9,19
950 487 43 11,33
951 487 42 11,60
952 486 84 5,79
953 486 51 9,53
954 486 46 10,57
955 485 91 5,33
956 485 70 6,93
957 485 56 8,66
958 484 81 5,98
959 484 48 10,08
960 483 131 3,69
961 483 82 5,89
962 483 71 6,80
963 482 72 6,69
964 482 70 6,89
965 482 69 6,99
966 482 62 7,77
967 482 50 9,64
968 482 48 10,04
969 482 34 14,18
970 481 62 7,76
971 481 59 8,15
972 480 73 6,58
973 480 49 9,80
974 480 32 15,00
975 479 56 8,55
976 479 45 10,64
977 479 42 11,40
978 478 112 4,27
979 478 28 17,07
980 477 45 10,60
981 477 44 10,84
982 476 62 7,68
983 476 55 8,65
984 476 51 9,33
985 476 39 12,21
986 476 31 15,35
987 475 55 8,64
988 475 49 9,69
989