Match par match
WRIGHT Keith Andre

2025/2026 - NATIONALE MASCULINE 1 - PHASE 1&2
LES SABLES VENDÉE BASKET

Match par match

JOURNÉE ADVERSAIRE DOM/EXT SCORE POINTS
Journée 1 TOULOUSE BASKET CLUB Extérieur 79 - 90 6
Journée 2 UNION TARBES LOURDES PYRENEES BASKET Domicile 81 - 77 6
Journée 3 ETOILE ANGERS BASKET Extérieur 88 - 74 22
Journée 4 POISSY BASKET ASSOCIATION Domicile 85 - 83 12
Journée 5 CENTRE FEDERAL BB Extérieur 59 - 91 8
Journée 6 C'CHARTRES BASKET M Domicile 87 - 63 8
Journée 7 UNION RENNES BASKET 35 Extérieur 59 - 90 7
Journée 8 VAL DE SEINE BASKET Domicile 104 - 70 11
Journée 9 PAYS DE FOUGERES BASKET Extérieur 85 - 66 3
Journée 10 CEP LORIENT BREIZH BASKET Domicile 80 - 83 11
Journée 11 LEVALLOIS METROPOLITANS BASKETBALL CLUB Extérieur 89 - 81 6
Journée 12 AURORE VITRE BASKET BRETAGNE Domicile 76 - 84 9
Journée 16 ETOILE ANGERS BASKET Domicile 82 - 62 10
Journée 17 POISSY BASKET ASSOCIATION Extérieur 76 - 86 10
Journée 18 CENTRE FEDERAL BB Domicile 90 - 70 6
Journée 19 C'CHARTRES BASKET M Extérieur 68 - 62 0
Journée 20 UNION RENNES BASKET 35 Domicile 79 - 81 5
Journée 21 VAL DE SEINE BASKET Extérieur 72 - 78 14
Journée 22 PAYS DE FOUGERES BASKET Domicile 90 - 85 7
Journée 23 CEP LORIENT BREIZH BASKET Extérieur 84 - 79 3
Journée 24 LEVALLOIS METROPOLITANS BASKETBALL CLUB Domicile 84 - 74 13
Journée 25 AURORE VITRE BASKET BRETAGNE Extérieur 77 - 73 3
Journée 26 TOURS METROPOLE BASKET Extérieur 72 - 101 5
Journée 27 SO MARITIME BOULOGNE Domicile 103 - 96 6
Journée 28 MULHOUSE BASKET AGGLOMERATION Extérieur 80 - 73 6
Journée 29 FOS PROVENCE BASKET Domicile 76 - 91 6
Journée 30 LOON PLAGE AS Extérieur 82 - 92 8
Journée 31 BC ORCHIES Domicile 94 - 91 16
Journée 32 SAINT THOMAS BASKET LE HAVRE Extérieur 83 - 80 3
Journée 33 BERCK/RANG DU FLIERS Domicile 78 - 84 12
Journée 34 SO MARITIME BOULOGNE Extérieur 80 - 68 6
Journée 35 MULHOUSE BASKET AGGLOMERATION Domicile 93 - 88 7
Journée 36 FOS PROVENCE BASKET Extérieur 83 - 68 6
Journée 37 LOON PLAGE AS Domicile 80 - 76 9
Journée 38 BC ORCHIES Extérieur 77 - 75 15
Journée 39 SAINT THOMAS BASKET LE HAVRE Domicile 68 - 90 7
Journée 40 BERCK/RANG DU FLIERS Extérieur 81 - 77 10