Match par match
WEBER Louis

2022/2023 - NATIONALE MASCULINE 1 - PHASE 1&2
ANDREZIEUX BOUTHEON ALS BASKET

Match par match

JOURNÉE ADVERSAIRE DOM/EXT SCORE POINTS
Journée 1 CERGY-PONTOISE BB Domicile 75 - 63 11
Journée 2 CAEN BASKET CALVADOS Extérieur 99 - 77 10
Journée 3 BESANCON AVENIR COMTOIS Domicile 90 - 87 17
Journée 4 LYON SO BASKET Extérieur 61 - 75 8
Journée 5 FEURS EF Domicile 90 - 66 13
Journée 6 SO MARITIME BOULOGNE Extérieur 69 - 76 5
Journée 15 CAEN BASKET CALVADOS Domicile 66 - 84 10
Journée 16 BESANCON AVENIR COMTOIS Extérieur 90 - 79 11
Journée 17 LYON SO BASKET Domicile 62 - 61 9
Journée 18 FEURS EF Extérieur 88 - 73 11
Journée 19 SO MARITIME BOULOGNE Domicile 93 - 79 13
Journée 20 MULHOUSE BASKET AGGLOMERATION Extérieur 92 - 74 9
Journée 21 BC ORCHIES Domicile 89 - 82 7
Journée 22 AS KAYSERSBERG AMMERSCHWIHR BCA Domicile 99 - 77 11
Journée 23 SAINT THOMAS BASKET LE HAVRE Extérieur 73 - 71 6
Journée 24 ROUEN METROPOLE BASKET Domicile 67 - 63 5
Journée 25 HYERES TOULON VAR BASKET Extérieur 92 - 86 14
Journée 26 SO PONT DE CHERUY CHARVIEU CHAVANOZ BASKET Domicile 67 - 62 14
Journée 27 VENDEE CHALLANS BASKET Extérieur 86 - 72 12
Journée 28 RUEIL ATHLETIC CLUB Domicile 87 - 66 9
Journée 29 TOULOUSE BASKET CLUB Extérieur 93 - 102 13
Journée 30 TOURS METROPOLE BASKET Domicile 77 - 97 9
Journée 31 CEP LORIENT BREIZH BASKET Extérieur 81 - 75 6
Journée 32 VENDEE CHALLANS BASKET Domicile 94 - 84 14
Journée 33 RUEIL ATHLETIC CLUB Extérieur 65 - 57 8
Journée 34 TOULOUSE BASKET CLUB Domicile 106 - 77 8
Journée 35 TOURS METROPOLE BASKET Extérieur 80 - 84 16
Journée 36 CEP LORIENT BREIZH BASKET Domicile 82 - 75 4