Match par match
SUHARD Hugo

2022/2023 - NATIONALE MASCULINE 1 - PHASE 1&2
CEP LORIENT BREIZH BASKET

Match par match

JOURNÉE ADVERSAIRE DOM/EXT SCORE POINTS
Journée 1 UNION RENNES BASKET 35 Domicile 88 - 79 13
Journée 2 LES SABLES VENDÉE BASKET Extérieur 90 - 75 3
Journée 3 UNION TARBES LOURDES PYRENEES BASKET Extérieur 66 - 65 4
Journée 4 LOON PLAGE AS Domicile 70 - 58 2
Journée 5 AURORE VITRE BASKET BRETAGNE Extérieur 74 - 63 7
Journée 6 UNION POITIERS BASKET 86 Domicile 81 - 84 17
Journée 7 C'CHARTRES BASKET M Extérieur 82 - 67 9
Journée 8 RUEIL ATHLETIC CLUB Domicile 81 - 62 8
Journée 9 CENTRE FEDERAL BB Extérieur 53 - 66 7
Journée 10 BERCK/RANG DU FLIERS Domicile 77 - 61 5
Journée 11 TOULOUSE BASKET CLUB Extérieur 77 - 83 19
Journée 12 TOURS METROPOLE BASKET Domicile 92 - 79 6
Journée 13 VENDEE CHALLANS BASKET Extérieur 87 - 86 3
Journée 14 UNION RENNES BASKET 35 Extérieur 90 - 89 6
Journée 15 LES SABLES VENDÉE BASKET Domicile 92 - 66 12
Journée 16 UNION TARBES LOURDES PYRENEES BASKET Domicile 80 - 61 6
Journée 17 LOON PLAGE AS Extérieur 73 - 88 14
Journée 18 AURORE VITRE BASKET BRETAGNE Domicile 71 - 67 0
Journée 19 UNION POITIERS BASKET 86 Extérieur 81 - 73 13
Journée 20 C'CHARTRES BASKET M Domicile 67 - 81 8
Journée 21 RUEIL ATHLETIC CLUB Extérieur 78 - 80 18
Journée 22 CENTRE FEDERAL BB Domicile 75 - 70 6
Journée 23 BERCK/RANG DU FLIERS Extérieur 86 - 77 2
Journée 24 TOULOUSE BASKET CLUB Domicile 81 - 83 15
Journée 25 TOURS METROPOLE BASKET Extérieur 88 - 79 10
Journée 26 VENDEE CHALLANS BASKET Domicile 73 - 69 13
Journée 27 SO MARITIME BOULOGNE Domicile 93 - 71 12
Journée 28 FEURS EF Extérieur 63 - 76 6
Journée 29 LYON SO BASKET Domicile 79 - 66 8
Journée 30 BESANCON AVENIR COMTOIS Extérieur 84 - 98 16
Journée 31 ANDREZIEUX BOUTHEON ALS BASKET Domicile 81 - 75 3
Journée 32 SO MARITIME BOULOGNE Extérieur 92 - 103 9
Journée 33 FEURS EF Domicile 86 - 77 4
Journée 34 LYON SO BASKET Extérieur 74 - 90 15
Journée 35 BESANCON AVENIR COMTOIS Domicile 89 - 93 15
Journée 36 ANDREZIEUX BOUTHEON ALS BASKET Extérieur 82 - 75 10