Match par match
SIMON Clément

2023/2024 - REGIONAL MASCULIN U15 - R2 - PHASE 1&2
RUAUDIN J.S (U15)

Match par match

JOURNÉE ADVERSAIRE DOM/EXT SCORE POINTS
Journée 1 US LAVAL BASKET (U15) Extérieur 133 - 42 7
Journée 2 LE MANS SCM - 3 (U15) Domicile 54 - 83 6
Journée 3 AVRILLÉ BASKET (U15) Extérieur 73 - 69 5
Journée 4 LONGUE ATHLETIC CLUB (U15) Extérieur 83 - 70 15
Journée 5 CTC NORD MAYENNE BASKET (U15) Domicile 82 - 51 13
Journée 6 US LAVAL BASKET (U15) Domicile 52 - 122 8
Journée 7 LE MANS SCM - 3 (U15) Extérieur 85 - 76 12
Journée 8 AVRILLÉ BASKET (U15) Domicile 81 - 77 9
Journée 9 LONGUE ATHLETIC CLUB (U15) Domicile 79 - 90 7
Journée 10 CTC NORD MAYENNE BASKET (U15) Extérieur 33 - 86 13
Journée 11 TRELAZE BASKET - 2 (U15) Domicile 81 - 66 2
Journée 12 CTC NANTES ERDRE CARQUEFOU BASKET (U15) Extérieur 55 - 72 9
Journée 13 ORVAULT SPORTS BASKET (U15) Domicile 89 - 86 10
Journée 14 LE MANS SAINT PAVIN (U15) Extérieur 85 - 61 4
Journée 15 CTC NORD MAYENNE BASKET (U15) Domicile 106 - 59 9
Journée 16 TRELAZE BASKET - 2 (U15) Extérieur 45 - 78 4
Journée 17 CTC NANTES ERDRE CARQUEFOU BASKET (U15) Domicile 63 - 70 4
Journée 18 ORVAULT SPORTS BASKET (U15) Extérieur 106 - 77 8
Journée 19 LE MANS SAINT PAVIN (U15) Domicile 61 - 89 6
Journée 20 CTC NORD MAYENNE BASKET (U15) Extérieur 56 - 110 6