Match par match
SIDIBE Mohamed

2023/2024 - NATIONALE MASCULINE 1 - PHASE 1&2
ANDREZIEUX BOUTHEON ALS BASKET

Match par match

JOURNÉE ADVERSAIRE DOM/EXT SCORE POINTS
Journée 1 SO PONT DE CHERUY CHARVIEU CHAVANOZ BASKET Extérieur 52 - 90 4
Journée 2 UNION SPORTIVE AVIGNON/PONTET Domicile 93 - 74 8
Journée 3 BC ORCHIES Extérieur 91 - 80 11
Journée 4 FEURS EF Domicile 91 - 76 14
Journée 5 CAEN BASKET CALVADOS Domicile 78 - 76 12
Journée 6 MULHOUSE BASKET AGGLOMERATION Extérieur 72 - 75 18
Journée 7 LYON SO BASKET Domicile 83 - 63 10
Journée 8 BESANCON AVENIR COMTOIS Extérieur 102 - 91 16
Journée 9 SAINT VALLIER BASKET DROME Domicile 84 - 88 8
Journée 10 SAINT THOMAS BASKET LE HAVRE Extérieur 82 - 67 12
Journée 11 HYERES TOULON VAR BASKET Domicile 72 - 78 4
Journée 12 SO MARITIME BOULOGNE Extérieur 88 - 93 2
Journée 13 CENTRE FEDERAL BB Domicile 74 - 54 14
Journée 14 SO PONT DE CHERUY CHARVIEU CHAVANOZ BASKET Domicile 64 - 51 8
Journée 15 UNION SPORTIVE AVIGNON/PONTET Extérieur 85 - 84 11
Journée 16 BC ORCHIES Domicile 78 - 74 7
Journée 17 FEURS EF Extérieur 67 - 72 15
Journée 18 CAEN BASKET CALVADOS Extérieur 79 - 75 2
Journée 19 MULHOUSE BASKET AGGLOMERATION Domicile 92 - 70 15
Journée 20 LYON SO BASKET Extérieur 75 - 57 8
Journée 21 BESANCON AVENIR COMTOIS Domicile 89 - 65 10
Journée 22 SAINT VALLIER BASKET DROME Extérieur 68 - 78 8
Journée 23 SAINT THOMAS BASKET LE HAVRE Domicile 59 - 62 5
Journée 24 HYERES TOULON VAR BASKET Extérieur 81 - 76 2
Journée 25 SO MARITIME BOULOGNE Domicile 65 - 75 5
Journée 26 CENTRE FEDERAL BB Extérieur 58 - 74 11
Journée 31 UJAP QUIMPER 29 Extérieur 70 - 66 4
Journée 32 TOURS METROPOLE BASKET Domicile 69 - 70 7
Journée 33 C'CHARTRES BASKET M Extérieur 85 - 82 0
Journée 34 LOON PLAGE AS Domicile 92 - 56 11
Journée 35 UNION TARBES LOURDES PYRENEES BASKET Extérieur 58 - 74 6
Journée 36 UJAP QUIMPER 29 Domicile 63 - 69 4