Match par match
SHUNGU Albert

2025/2026 - NATIONALE MASCULINE 1 - PHASE 1&2
SCABB SAINT-ETIENNE METROPOLE

Match par match

JOURNÉE ADVERSAIRE DOM/EXT SCORE POINTS
Journée 1 BERCK/RANG DU FLIERS - 1 Domicile 75 - 78 2
Journée 2 BESANCON AVENIR COMTOIS Extérieur 72 - 78 2
Journée 3 ETOILE DE CHARLEVILLE MEZIERES Extérieur 57 - 75 0
Journée 4 SASP BC ORCHIES Extérieur 94 - 71 3
Journée 5 SO MARITIME BOULOGNE Domicile 77 - 73 0
Journée 6 PAYS SALONAIS BASKET 13 (PSB13) - 1 Extérieur 65 - 64 4
Journée 7 MULHOUSE BASKET AGGLOMERATION Extérieur 84 - 59 12
Journée 8 LOON PLAGE AS Domicile 55 - 84 3
Journée 9 SAINT THOMAS BASKET LE HAVRE Extérieur 96 - 83 6
Journée 10 FOS PROVENCE BASKET Domicile 80 - 84 2
Journée 11 METZ BC Extérieur 65 - 68 0
Journée 12 LYONSO BASKET - 1 Domicile 68 - 75 2
Journée 13 SAINT-VALLIER BASKET DRÔME - 1 Extérieur 86 - 81 3
Journée 14 BERCK/RANG DU FLIERS - 1 Extérieur 96 - 93 4
Journée 15 BESANCON AVENIR COMTOIS Domicile 71 - 66 2
Journée 16 ETOILE DE CHARLEVILLE MEZIERES Domicile 87 - 85 2
Journée 17 SASP BC ORCHIES Domicile 66 - 73 0
Journée 18 SO MARITIME BOULOGNE Extérieur 71 - 54 0
Journée 19 PAYS SALONAIS BASKET 13 (PSB13) - 1 Domicile 91 - 74 2
Journée 20 MULHOUSE BASKET AGGLOMERATION Domicile 98 - 77 4
Journée 21 LOON PLAGE AS Extérieur 96 - 76 6
Journée 22 SAINT THOMAS BASKET LE HAVRE Domicile 87 - 77 3
Journée 23 FOS PROVENCE BASKET Extérieur 87 - 73 18
Journée 24 METZ BC Domicile 80 - 66 0
Journée 25 LYONSO BASKET - 1 Extérieur 56 - 75 0
Journée 26 SAINT-VALLIER BASKET DRÔME - 1 Domicile 73 - 79 10
Journée 27 C'CHARTRES METROPOLE BASKET Domicile 83 - 72 2
Journée 28 POLE FRANCE BASKET Extérieur 74 - 79 2
Journée 30 ETOILE ANGERS BASKET - 1 Extérieur 79 - 83 5
Journée 31 POISSY BASKET ASSOCIATION Domicile 109 - 87 1
Journée 32 VAL DE SEINE BASKET Extérieur 64 - 69 7
Journée 33 UNION RENNES BASKET 35 (URB35) Domicile 96 - 80 5
Journée 34 C'CHARTRES METROPOLE BASKET Extérieur 76 - 69 2
Journée 35 POLE FRANCE BASKET Domicile 107 - 63 4
Journée 37 ETOILE ANGERS BASKET - 1 Domicile 80 - 77 2
Journée 38 POISSY BASKET ASSOCIATION Extérieur 87 - 101 4
Journée 39 VAL DE SEINE BASKET Domicile 76 - 93 8
Journée 40 UNION RENNES BASKET 35 (URB35) Extérieur 72 - 91 0