Match par match
SAOUNERA Ibrahim

2022/2023 - NATIONALE MASCULINE 1 - PHASE 1&2
CEP LORIENT BREIZH BASKET

Match par match

JOURNÉE ADVERSAIRE DOM/EXT SCORE POINTS
Journée 1 UNION RENNES BASKET 35 Domicile 88 - 79 10
Journée 2 LES SABLES VENDÉE BASKET Extérieur 90 - 75 11
Journée 3 UNION TARBES LOURDES PYRENEES BASKET Extérieur 66 - 65 7
Journée 4 LOON PLAGE AS Domicile 70 - 58 13
Journée 5 AURORE VITRE BASKET BRETAGNE Extérieur 74 - 63 6
Journée 7 C'CHARTRES BASKET M Extérieur 82 - 67 7
Journée 8 RUEIL ATHLETIC CLUB Domicile 81 - 62 0
Journée 9 CENTRE FEDERAL BB Extérieur 53 - 66 11
Journée 10 BERCK/RANG DU FLIERS Domicile 77 - 61 12
Journée 11 TOULOUSE BASKET CLUB Extérieur 77 - 83 2
Journée 12 TOURS METROPOLE BASKET Domicile 92 - 79 7
Journée 13 VENDEE CHALLANS BASKET Extérieur 87 - 86 3
Journée 14 UNION RENNES BASKET 35 Extérieur 90 - 89 8
Journée 15 LES SABLES VENDÉE BASKET Domicile 92 - 66 16
Journée 16 UNION TARBES LOURDES PYRENEES BASKET Domicile 80 - 61 7
Journée 17 LOON PLAGE AS Extérieur 73 - 88 17
Journée 18 AURORE VITRE BASKET BRETAGNE Domicile 71 - 67 7
Journée 19 UNION POITIERS BASKET 86 Extérieur 81 - 73 9
Journée 20 C'CHARTRES BASKET M Domicile 67 - 81 3
Journée 27 SO MARITIME BOULOGNE Domicile 93 - 71 7
Journée 28 FEURS EF Extérieur 63 - 76 7
Journée 29 LYON SO BASKET Domicile 79 - 66 10
Journée 30 BESANCON AVENIR COMTOIS Extérieur 84 - 98 13
Journée 31 ANDREZIEUX BOUTHEON ALS BASKET Domicile 81 - 75 16
Journée 32 SO MARITIME BOULOGNE Extérieur 92 - 103 8
Journée 33 FEURS EF Domicile 86 - 77 7
Journée 34 LYON SO BASKET Extérieur 74 - 90 9
Journée 35 BESANCON AVENIR COMTOIS Domicile 89 - 93 18
Journée 36 ANDREZIEUX BOUTHEON ALS BASKET Extérieur 82 - 75 12