Match par match
ROBERT Christopher

2022/2023 - NATIONALE MASCULINE 1 - PHASE 1&2
CEP LORIENT BREIZH BASKET

Match par match

JOURNÉE ADVERSAIRE DOM/EXT SCORE POINTS
Journée 1 UNION RENNES BASKET 35 Domicile 88 - 79 7
Journée 2 LES SABLES VENDÉE BASKET Extérieur 90 - 75 6
Journée 3 UNION TARBES LOURDES PYRENEES BASKET Extérieur 66 - 65 5
Journée 4 LOON PLAGE AS Domicile 70 - 58 2
Journée 5 AURORE VITRE BASKET BRETAGNE Extérieur 74 - 63 0
Journée 6 UNION POITIERS BASKET 86 Domicile 81 - 84 0
Journée 7 C'CHARTRES BASKET M Extérieur 82 - 67 0
Journée 9 CENTRE FEDERAL BB Extérieur 53 - 66 2
Journée 10 BERCK/RANG DU FLIERS Domicile 77 - 61 0
Journée 12 TOURS METROPOLE BASKET Domicile 92 - 79 2
Journée 15 LES SABLES VENDÉE BASKET Domicile 92 - 66 0
Journée 16 UNION TARBES LOURDES PYRENEES BASKET Domicile 80 - 61 0
Journée 17 LOON PLAGE AS Extérieur 73 - 88 7
Journée 21 RUEIL ATHLETIC CLUB Extérieur 78 - 80 0
Journée 22 CENTRE FEDERAL BB Domicile 75 - 70 12
Journée 23 BERCK/RANG DU FLIERS Extérieur 86 - 77 7
Journée 24 TOULOUSE BASKET CLUB Domicile 81 - 83 0
Journée 25 TOURS METROPOLE BASKET Extérieur 88 - 79 2
Journée 26 VENDEE CHALLANS BASKET Domicile 73 - 69 4
Journée 27 SO MARITIME BOULOGNE Domicile 93 - 71 5
Journée 28 FEURS EF Extérieur 63 - 76 0
Journée 29 LYON SO BASKET Domicile 79 - 66 11
Journée 30 BESANCON AVENIR COMTOIS Extérieur 84 - 98 1
Journée 31 ANDREZIEUX BOUTHEON ALS BASKET Domicile 81 - 75 4
Journée 32 SO MARITIME BOULOGNE Extérieur 92 - 103 2
Journée 33 FEURS EF Domicile 86 - 77 2
Journée 34 LYON SO BASKET Extérieur 74 - 90 6
Journée 35 BESANCON AVENIR COMTOIS Domicile 89 - 93 4
Journée 36 ANDREZIEUX BOUTHEON ALS BASKET Extérieur 82 - 75 9