Match par match
RENOU Yohan

2021/2022 - NATIONALE MASCULINE U15 ELITE - PHASE 1&2
ADOUR DAX BASKET (U15 ELITE)

Match par match

JOURNÉE ADVERSAIRE DOM/EXT SCORE POINTS
Journée 1 TOAC BASKET (U15 ELITE) Extérieur 79 - 101 14
Journée 2 JSA BORDEAUX BASKET (U15 ELITE) Domicile 78 - 52 24
Journée 3 AGEN BASKET CLUB (U15 ELITE) Extérieur 46 - 89 21
Journée 4 CTC UNION 31 NORD (U15 ELITE) Domicile 132 - 31 13
Journée 5 LIMOGES CSP (U15 ELITE) Extérieur 66 - 150 9
Journée 6 TOAC BASKET (U15 ELITE) Domicile 90 - 67 23
Journée 7 JSA BORDEAUX BASKET (U15 ELITE) Extérieur 71 - 75 8
Journée 8 AGEN BASKET CLUB (U15 ELITE) Domicile 97 - 52 13
Journée 9 CTC UNION 31 NORD (U15 ELITE) Extérieur 37 - 136 13
Journée 10 LIMOGES CSP (U15 ELITE) Domicile 137 - 32 11
Journée 11 LIMOGES CSP (U15 ELITE) Extérieur 62 - 108 25
Journée 12 CHOLET BASKET (U15 ELITE) Domicile 98 - 57 5
Journée 13 JSA BORDEAUX BASKET (U15 ELITE) Extérieur 88 - 93 25
Journée 14 NANTES BASKET HERMINE - NBH (U15 ELITE) Domicile 107 - 66 9
Journée 15 UNION POITIERS BASKET 86 (U15 ELITE) Extérieur 52 - 85 12
Journée 16 LIMOGES CSP (U15 ELITE) Domicile 83 - 45 7
Journée 17 CHOLET BASKET (U15 ELITE) Extérieur 47 - 84 13
Journée 18 JSA BORDEAUX BASKET (U15 ELITE) Domicile 81 - 76 15
Journée 19 NANTES BASKET HERMINE - NBH (U15 ELITE) Extérieur 65 - 102 16
Journée 20 UNION POITIERS BASKET 86 (U15 ELITE) Domicile 83 - 63 4