Match par match
POTIRON Armand

2022/2023 - REGIONAL MASCULIN U13 - R1 - PHASE 1&2
CTC SNBC - ATLANTIQUE BC NAZAIRIEN (U13)

Match par match

JOURNÉE ADVERSAIRE DOM/EXT SCORE POINTS
Journée 1 CTC MONTAIGU VENDÉE BASKET (U13) Domicile 63 - 33 6
Journée 2 BOUGUENAIS BASKET (U13) Extérieur 36 - 52 14
Journée 3 VENDEE CHALLANS BASKET (U13) Domicile 67 - 53 10
Journée 4 LES SABLES VENDÉE BASKET (U13) Domicile 84 - 30 7
Journée 5 TREILLIERES BASKET CLUB (U13) Extérieur 96 - 81 2
Journée 6 CTC MONTAIGU VENDÉE BASKET (U13) Extérieur 38 - 69 0
Journée 7 BOUGUENAIS BASKET (U13) Domicile 51 - 39 8
Journée 8 VENDEE CHALLANS BASKET (U13) Extérieur 51 - 48 2
Journée 9 LES SABLES VENDÉE BASKET (U13) Extérieur 33 - 50 13
Journée 10 TREILLIERES BASKET CLUB (U13) Domicile 71 - 39 2
Journée 11 LE MANS SCM - 2 (U13) Extérieur 39 - 42 0
Journée 12 ETOILE ANGERS BASKET (U13) Domicile 64 - 32 8
Journée 13 CTC NANTES ERDRE CARQUEFOU BASKET (U13) Domicile 48 - 46 1
Journée 15 BOUGUENAIS BASKET (U13) Domicile 54 - 49 3
Journée 16 LE MANS SCM - 2 (U13) Domicile 56 - 36 2
Journée 17 ETOILE ANGERS BASKET (U13) Extérieur 46 - 42 0
Journée 18 CTC NANTES ERDRE CARQUEFOU BASKET (U13) Extérieur 51 - 44 0
Journée 19 VENDEE CHALLANS BASKET (U13) Domicile 66 - 41 0
Journée 20 BOUGUENAIS BASKET (U13) Extérieur 33 - 57 6
Journée 21 LE MANS SCM (U13) Extérieur 70 - 38 10