Match par match
NGALATCHUI-GUEMOUGNE-GARNIER Warren

2025/2026 - REGIONALE MASCULIN U18 - R1 - PHASE 1&2
LA CHAPELLE ST AUBIN ASCA -1 (U18)

Match par match

JOURNÉE ADVERSAIRE DOM/EXT SCORE POINTS
Journée 1 CHOLET BASKET - 2 (U18) Extérieur 117 - 85 4
Journée 2 ETOILE ANGERS BASKET -2 (U18) Domicile 77 - 66 4
Journée 3 REZE BASKET 44 (U18) Extérieur 77 - 96 4
Journée 4 NANTES BASKET HERMINE - NBH - 2 (U18) Extérieur 87 - 67 6
Journée 5 CTC NANTES ERDRE CARQUEFOU BASKET (U18) Domicile 86 - 93 15
Journée 6 CHOLET BASKET - 2 (U18) Domicile 76 - 72 7
Journée 7 ETOILE ANGERS BASKET -2 (U18) Extérieur 56 - 61 6
Journée 8 REZE BASKET 44 (U18) Domicile 88 - 73 8
Journée 9 NANTES BASKET HERMINE - NBH - 2 (U18) Domicile 49 - 111 14
Journée 10 CTC NANTES ERDRE CARQUEFOU BASKET (U18) Extérieur 80 - 60 4
Journée 11 CTC BASSE GOULAINE-ST SEBASTIEN-VERTOU (U18) Domicile 79 - 66 26
Journée 12 LE MANS SCM - 2 (U18) Extérieur 83 - 69 8
Journée 13 CTC NANTES ERDRE CARQUEFOU BASKET (U18) Extérieur 86 - 74 14
Journée 14 NANTES BASKET HERMINE - NBH - 2 (U18) Domicile 92 - 103 7
Journée 15 TRELAZE BASKET - 1 (U18) Extérieur 65 - 68 12
Journée 16 CTC BASSE GOULAINE-ST SEBASTIEN-VERTOU (U18) Extérieur 100 - 88 2
Journée 17 LE MANS SCM - 2 (U18) Domicile 67 - 100 4
Journée 18 CTC NANTES ERDRE CARQUEFOU BASKET (U18) Domicile 66 - 90 6
Journée 20 TRELAZE BASKET - 1 (U18) Domicile 86 - 75 6