Match par match
MORENCY Jean-Frédéric

2022/2023 - NATIONALE MASCULINE 1 - PHASE 1&2
RUEIL ATHLETIC CLUB

Match par match

JOURNÉE ADVERSAIRE DOM/EXT SCORE POINTS
Journée 1 BERCK/RANG DU FLIERS Extérieur 71 - 78 16
Journée 2 CENTRE FEDERAL BB Domicile 84 - 42 8
Journée 3 UNION POITIERS BASKET 86 Extérieur 73 - 82 7
Journée 4 C'CHARTRES BASKET M Domicile 75 - 94 10
Journée 5 VENDEE CHALLANS BASKET Domicile 77 - 87 9
Journée 6 TOULOUSE BASKET CLUB Extérieur 85 - 81 15
Journée 7 TOURS METROPOLE BASKET Domicile 80 - 72 13
Journée 8 CEP LORIENT BREIZH BASKET Extérieur 81 - 62 4
Journée 9 UNION RENNES BASKET 35 Domicile 79 - 95 10
Journée 10 LES SABLES VENDÉE BASKET Extérieur 92 - 87 6
Journée 11 UNION TARBES LOURDES PYRENEES BASKET Domicile 84 - 64 6
Journée 12 LOON PLAGE AS Extérieur 78 - 67 13
Journée 13 AURORE VITRE BASKET BRETAGNE Domicile 78 - 75 11
Journée 14 BERCK/RANG DU FLIERS Domicile 87 - 56 11
Journée 15 CENTRE FEDERAL BB Extérieur 51 - 74 13
Journée 16 UNION POITIERS BASKET 86 Domicile 68 - 80 14
Journée 17 C'CHARTRES BASKET M Extérieur 79 - 72 15
Journée 18 VENDEE CHALLANS BASKET Extérieur 85 - 88 15
Journée 20 TOURS METROPOLE BASKET Extérieur 77 - 82 8
Journée 21 CEP LORIENT BREIZH BASKET Domicile 78 - 80 18
Journée 27 LYON SO BASKET Domicile 84 - 79 11
Journée 28 ANDREZIEUX BOUTHEON ALS BASKET Extérieur 87 - 66 13
Journée 29 FEURS EF Domicile 90 - 84 7
Journée 30 SO MARITIME BOULOGNE Extérieur 91 - 80 10
Journée 31 BESANCON AVENIR COMTOIS Domicile 91 - 81 8
Journée 32 LYON SO BASKET Extérieur 67 - 74 7
Journée 33 ANDREZIEUX BOUTHEON ALS BASKET Domicile 65 - 57 14
Journée 34 FEURS EF Extérieur 73 - 61 16
Journée 35 SO MARITIME BOULOGNE Domicile 83 - 70 14