Match par match
LOUIS Noa

2023/2024 - NATIONALE MASCULINE U15 ELITE - PHASE 1&2
ADOUR DAX BASKET (U15 ELITE)

Match par match

JOURNÉE ADVERSAIRE DOM/EXT SCORE POINTS
Journée 1 CTC UNION 31 NORD (U15 ELITE) Extérieur 67 - 87 4
Journée 3 TOAC BASKET (U15 ELITE) Domicile 74 - 76 11
Journée 4 ELAN BEARNAIS PAU NORD-EST (U15 ELITE) Extérieur 59 - 94 8
Journée 5 JSA BORDEAUX BASKET (U15 ELITE) Domicile 90 - 72 4
Journée 6 CTC UNION 31 NORD (U15 ELITE) Domicile 104 - 66 25
Journée 7 AVENIR MURETAIN (U15 ELITE) Extérieur 59 - 123 9
Journée 8 TOAC BASKET (U15 ELITE) Extérieur 84 - 73 19
Journée 9 ELAN BEARNAIS PAU NORD-EST (U15 ELITE) Domicile 113 - 56 7
Journée 10 JSA BORDEAUX BASKET (U15 ELITE) Extérieur 81 - 90 9
Journée 11 CHOLET BASKET (U15 ELITE) Domicile 84 - 69 20
Journée 12 CTC UNION 31 NORD (U15 ELITE) Extérieur 74 - 114 8
Journée 16 CHOLET BASKET (U15 ELITE) Extérieur 61 - 72 8
Journée 17 CTC UNION 31 NORD (U15 ELITE) Domicile 104 - 90 16
Journée 18 TOURAINE BC (U15 ELITE) Extérieur 81 - 70 6
Journée 19 TOAC BASKET (U15 ELITE) Domicile 96 - 72 6
Journée 20 NANTES BASKET HERMINE - NBH (U15 ELITE) Extérieur 82 - 89 21