Match par match
LESSORT Gregory

2022/2023 - NATIONALE MASCULINE 1 - PHASE 1&2
LES SABLES VENDÉE BASKET

Match par match

JOURNÉE ADVERSAIRE DOM/EXT SCORE POINTS
Journée 1 UNION TARBES LOURDES PYRENEES BASKET Extérieur 85 - 71 11
Journée 2 CEP LORIENT BREIZH BASKET Domicile 90 - 75 21
Journée 3 CENTRE FEDERAL BB Extérieur 50 - 54 6
Journée 4 BERCK/RANG DU FLIERS Domicile 51 - 64 8
Journée 5 C'CHARTRES BASKET M Extérieur 89 - 57 10
Journée 6 LOON PLAGE AS Domicile 83 - 87 14
Journée 7 TOULOUSE BASKET CLUB Extérieur 96 - 79 12
Journée 8 AURORE VITRE BASKET BRETAGNE Domicile 80 - 70 8
Journée 9 TOURS METROPOLE BASKET Extérieur 91 - 58 8
Journée 10 RUEIL ATHLETIC CLUB Domicile 92 - 87 13
Journée 11 VENDEE CHALLANS BASKET Extérieur 74 - 69 9
Journée 12 UNION POITIERS BASKET 86 Domicile 80 - 90 4
Journée 13 UNION RENNES BASKET 35 Domicile 55 - 86 2
Journée 14 UNION TARBES LOURDES PYRENEES BASKET Domicile 80 - 72 9
Journée 15 CEP LORIENT BREIZH BASKET Extérieur 92 - 66 10
Journée 16 CENTRE FEDERAL BB Domicile 80 - 63 3
Journée 17 BERCK/RANG DU FLIERS Extérieur 81 - 61 4
Journée 18 C'CHARTRES BASKET M Domicile 89 - 77 8
Journée 19 LOON PLAGE AS Extérieur 81 - 73 4
Journée 20 TOULOUSE BASKET CLUB Domicile 71 - 85 8
Journée 21 AURORE VITRE BASKET BRETAGNE Extérieur 90 - 79 9
Journée 22 TOURS METROPOLE BASKET Domicile 74 - 79 16
Journée 23 RUEIL ATHLETIC CLUB Extérieur 79 - 62 4
Journée 24 VENDEE CHALLANS BASKET Domicile 105 - 89 8
Journée 25 UNION POITIERS BASKET 86 Extérieur 69 - 59 11
Journée 26 UNION RENNES BASKET 35 Extérieur 75 - 71 4
Journée 27 SO PONT DE CHERUY CHARVIEU CHAVANOZ BASKET Domicile 70 - 74 4
Journée 28 AS KAYSERSBERG AMMERSCHWIHR BCA Extérieur 78 - 64 7
Journée 29 CERGY-PONTOISE BB Domicile 66 - 64 3
Journée 30 HYERES TOULON VAR BASKET Extérieur 77 - 41 2
Journée 31 SO PONT DE CHERUY CHARVIEU CHAVANOZ BASKET Extérieur 98 - 79 0
Journée 32 AS KAYSERSBERG AMMERSCHWIHR BCA Domicile 85 - 82 17
Journée 33 CERGY-PONTOISE BB Extérieur 76 - 93 2
Journée 34 HYERES TOULON VAR BASKET Domicile 77 - 67 7