Match par match
KAYEMBE Ruphin

2024/2025 - NATIONALE MASCULINE 1 - PHASE 1&2
UNION SPORTIVE AVIGNON/PONTET - 1

Match par match

JOURNÉE ADVERSAIRE DOM/EXT SCORE POINTS
Journée 1 LYONSO BASKET - 1 Domicile 64 - 96 10
Journée 2 BESANCON AVENIR COMTOIS Extérieur 91 - 85 21
Journée 3 METZ BC Domicile 81 - 92 17
Journée 4 MULHOUSE BASKET AGGLOMERATION Extérieur 100 - 58 27
Journée 5 SAINT-VALLIER BASKET DRÔME - 1 Domicile 100 - 94 22
Journée 6 SO MARITIME BOULOGNE Extérieur 79 - 76 13
Journée 7 SAINT THOMAS BASKET LE HAVRE Domicile 58 - 84 5
Journée 13 BERCK/RANG DU FLIERS - 1 Extérieur 65 - 69 10
Journée 14 LYONSO BASKET - 1 Extérieur 75 - 65 12
Journée 15 BESANCON AVENIR COMTOIS Domicile 82 - 90 24
Journée 16 METZ BC Extérieur 76 - 71 17
Journée 17 MULHOUSE BASKET AGGLOMERATION Domicile 76 - 80 17
Journée 21 ETOILE DE CHARLEVILLE MEZIERES Domicile 83 - 91 11
Journée 22 LES ENFANTS DU FOREZ FEURS ROZIER - 1 Domicile 78 - 85 15
Journée 23 LOON PLAGE AS Extérieur 94 - 71 13
Journée 24 SCABB SAINT-ETIENNE METROPOLE Domicile 84 - 79 21
Journée 25 SASP BC ORCHIES Extérieur 93 - 59 11
Journée 26 BERCK/RANG DU FLIERS - 1 Domicile 54 - 93 17
Journée 27 UNION RENNES BASKET 35 (URB35) Extérieur 106 - 69 4
Journée 28 PAYS DE FOUGERES BASKET Domicile 73 - 92 8
Journée 29 TOULOUSE BASKET CLUB Extérieur 78 - 85 16
Journée 30 POLE FRANCE BASKET Domicile 74 - 76 23
Journée 31 ETOILE ANGERS BASKET - 1 Extérieur 81 - 61 10
Journée 32 POISSY BASKET ASSOCIATION Domicile 89 - 97 10
Journée 33 CEP LORIENT BREIZH BASKET - 1 Extérieur 105 - 69 23
Journée 34 UNION RENNES BASKET 35 (URB35) Domicile 98 - 94 26