Match par match
KANZA Stanley

2022/2023 - NATIONALE MASCULINE U15 ELITE - PHASE 1&2
CHORALE ROANNE BASKET (U15 ELITE)

Match par match

JOURNÉE ADVERSAIRE DOM/EXT SCORE POINTS
Journée 1 CLERMONT BASKET BALL (U15 ELITE) Extérieur 48 - 102 9
Journée 2 LIMOGES CSP (U15 ELITE) Domicile 89 - 54 0
Journée 3 LA CROIX D'ARGENT B MONTPELLIER (U15 ELITE) Extérieur 56 - 100 6
Journée 4 TAIN TOURNON AG (U15 ELITE) Domicile 82 - 62 4
Journée 5 SORGUES BASKET CLUB (U15 ELITE) Domicile 92 - 55 6
Journée 6 CLERMONT BASKET BALL (U15 ELITE) Domicile 113 - 51 11
Journée 7 LIMOGES CSP (U15 ELITE) Extérieur 72 - 100 2
Journée 8 LA CROIX D'ARGENT B MONTPELLIER (U15 ELITE) Domicile 111 - 59 12
Journée 9 TAIN TOURNON AG (U15 ELITE) Extérieur 69 - 77 13
Journée 10 SORGUES BASKET CLUB (U15 ELITE) Extérieur 91 - 95 1
Journée 11 ASVEL BASKET (U15 ELITE) Domicile 67 - 101 0
Journée 12 STADE MARSEILLAIS UC (U15 ELITE) Extérieur 74 - 76 2
Journée 13 TAIN TOURNON AG (U15 ELITE) Domicile 100 - 64 4
Journée 14 OULLINS STE FOY BASKET BALL (U15 ELITE) Extérieur 86 - 56 0
Journée 15 JDA DIJON BOURGOGNE (U15 ELITE) Domicile 85 - 73 2
Journée 16 ASVEL BASKET (U15 ELITE) Extérieur 110 - 71 4
Journée 17 STADE MARSEILLAIS UC (U15 ELITE) Domicile 101 - 48 6
Journée 18 TAIN TOURNON AG (U15 ELITE) Extérieur 105 - 102 0
Journée 19 OULLINS STE FOY BASKET BALL (U15 ELITE) Domicile 89 - 86 9
Journée 20 JDA DIJON BOURGOGNE (U15 ELITE) Extérieur 93 - 79 4