Match par match
JUBENOT Calvin Mathias

2025/2026 - NATIONALE MASCULINE 1 - PHASE 1&2
BESANCON AVENIR COMTOIS

Match par match

JOURNÉE ADVERSAIRE DOM/EXT SCORE POINTS
Journée 1 SAINT THOMAS BASKET LE HAVRE Extérieur 72 - 70 12
Journée 2 SCABB SAINT-ETIENNE METROPOLE Domicile 72 - 78 7
Journée 3 MULHOUSE BASKET AGGLOMERATION Extérieur 63 - 58 13
Journée 4 SO MARITIME BOULOGNE Domicile 74 - 83 7
Journée 5 LYONSO BASKET - 1 Extérieur 64 - 52 12
Journée 6 LOON PLAGE AS Domicile 71 - 75 13
Journée 7 FOS PROVENCE BASKET Extérieur 94 - 92 10
Journée 8 METZ BC Domicile 82 - 65 7
Journée 15 SCABB SAINT-ETIENNE METROPOLE Extérieur 71 - 66 3
Journée 16 MULHOUSE BASKET AGGLOMERATION Domicile 84 - 78 14
Journée 17 SO MARITIME BOULOGNE Extérieur 70 - 60 4
Journée 18 LYONSO BASKET - 1 Domicile 79 - 85 4
Journée 19 LOON PLAGE AS Extérieur 86 - 82 24
Journée 20 FOS PROVENCE BASKET Domicile 85 - 77 13
Journée 21 METZ BC Extérieur 66 - 76 5
Journée 22 SAINT-VALLIER BASKET DRÔME - 1 Domicile 75 - 71 6
Journée 23 BERCK/RANG DU FLIERS - 1 Extérieur 89 - 61 4
Journée 24 PAYS SALONAIS BASKET 13 (PSB13) - 1 Extérieur 63 - 86 7
Journée 25 ETOILE DE CHARLEVILLE MEZIERES Domicile 95 - 94 8
Journée 26 SASP BC ORCHIES Extérieur 81 - 77 9
Journée 27 POISSY BASKET ASSOCIATION Domicile 89 - 100 6
Journée 28 ETOILE ANGERS BASKET - 1 Extérieur 86 - 88 9
Journée 29 POLE FRANCE BASKET Domicile 91 - 74 13
Journée 30 C'CHARTRES METROPOLE BASKET Extérieur 87 - 85 4
Journée 31 VAL DE SEINE BASKET Domicile 72 - 86 12
Journée 32 UNION RENNES BASKET 35 (URB35) Extérieur 79 - 75 21
Journée 33 AURORE VITRE BASKET BRETAGNE Domicile 84 - 93 22
Journée 34 POISSY BASKET ASSOCIATION Extérieur 87 - 103 12
Journée 35 ETOILE ANGERS BASKET - 1 Domicile 79 - 76 14
Journée 36 POLE FRANCE BASKET Extérieur 66 - 97 10
Journée 37 C'CHARTRES METROPOLE BASKET Domicile 79 - 88 19
Journée 38 VAL DE SEINE BASKET Extérieur 47 - 85 8
Journée 39 UNION RENNES BASKET 35 (URB35) Domicile 98 - 84 8
Journée 40 AURORE VITRE BASKET BRETAGNE Extérieur 82 - 59 6