Match par match
JOGMINAS Justinas

2025/2026 - NATIONALE MASCULINE 1 - PHASE 1&2
SAINT VALLIER BASKET DROME

Match par match

JOURNÉE ADVERSAIRE DOM/EXT SCORE POINTS
Journée 1 MULHOUSE BASKET AGGLOMERATION Extérieur 84 - 79 12
Journée 2 LOON PLAGE AS Domicile 93 - 88 13
Journée 4 FOS PROVENCE BASKET Domicile 71 - 73 18
Journée 5 METZ BC Extérieur 94 - 83 14
Journée 6 LYON SO BASKET Domicile 80 - 59 15
Journée 7 PAYS SALONAIS BASKET 13 Domicile 78 - 69 18
Journée 8 BERCK/RANG DU FLIERS Extérieur 107 - 88 20
Journée 9 BESANCON AVENIR COMTOIS Domicile 79 - 66 12
Journée 11 BC ORCHIES Domicile 84 - 75 12
Journée 13 SAINT-CHAMOND ANDREZIEUX-BOUTHEON - SCABB - 2 Domicile 86 - 81 18
Journée 14 MULHOUSE BASKET AGGLOMERATION Domicile 96 - 70 7
Journée 15 LOON PLAGE AS Extérieur 101 - 59 2
Journée 16 SAINT THOMAS BASKET LE HAVRE Domicile 80 - 87 14
Journée 17 FOS PROVENCE BASKET Extérieur 111 - 98 21
Journée 18 METZ BC Domicile 101 - 70 8
Journée 19 LYON SO BASKET Extérieur 67 - 76 8
Journée 20 PAYS SALONAIS BASKET 13 Extérieur 83 - 76 24
Journée 21 BERCK/RANG DU FLIERS Domicile 88 - 97 8
Journée 22 BESANCON AVENIR COMTOIS Extérieur 75 - 71 7
Journée 23 ETOILE DE CHARLEVILLE MEZIERES Domicile 97 - 96 18
Journée 24 BC ORCHIES Extérieur 109 - 82 18
Journée 28 POISSY BASKET ASSOCIATION Extérieur 84 - 98 22
Journée 29 C'CHARTRES BASKET M Domicile 68 - 66 7
Journée 30 VAL DE SEINE BASKET Extérieur 68 - 69 12
Journée 31 AURORE VITRE BASKET BRETAGNE Domicile 96 - 70 8
Journée 32 CENTRE FEDERAL BB Extérieur 82 - 96 29
Journée 33 ETOILE ANGERS BASKET Domicile 96 - 79 12
Journée 34 UNION RENNES BASKET 35 Extérieur 99 - 86 8
Journée 35 POISSY BASKET ASSOCIATION Domicile 120 - 84 19
Journée 36 C'CHARTRES BASKET M Extérieur 70 - 81 5
Journée 37 VAL DE SEINE BASKET Domicile 82 - 86 12
Journée 38 AURORE VITRE BASKET BRETAGNE Extérieur 75 - 84 11
Journée 39 CENTRE FEDERAL BB Domicile 117 - 77 3
Journée 40 ETOILE ANGERS BASKET Extérieur 99 - 95 0