Match par match
GUISSE Mamadou

2024/2025 - PRO A (BETCLIC ELITE) - SAISON RÉGULIÈRE
CSP LIMOGES

Match par match

JOURNÉE ADVERSAIRE DOM/EXT SCORE POINTS
Journée 1 NANTERRE 92 Domicile 90 - 87 5
Journée 2 BCM GRAVELINES DUNKERQUE Extérieur 70 - 56 11
Journée 3 JDA DIJON Domicile 87 - 73 2
Journée 4 JL BOURG Extérieur 74 - 70 5
Journée 5 LE MANS SARTHE BASKET Domicile 92 - 90 3
Journée 6 SIG STRASBOURG Extérieur 110 - 90 6
Journée 7 CHALON/SAONE Domicile 74 - 68 0
Journée 8 CHOLET BASKET Domicile 69 - 75 5
Journée 9 SLUC NANCY Extérieur 90 - 86 5
Journée 10 STADE ROCHELAIS BASKET Domicile 83 - 62 2
Journée 11 ASVEL LYON-VILLEURBANNE Extérieur 84 - 69 3
Journée 12 SAINT QUENTIN BASKET BALL Extérieur 72 - 67 0
Journée 13 MONACO Domicile 84 - 96 2
Journée 14 PARIS BASKETBALL Extérieur 96 - 88 2
Journée 15 ESSM LE PORTEL Domicile 77 - 98 2
Journée 16 CHOLET BASKET Extérieur 96 - 86 14
Journée 17 CHALON/SAONE Extérieur 92 - 76 9
Journée 18 ASVEL LYON-VILLEURBANNE Domicile 84 - 81 14
Journée 19 SLUC NANCY Domicile 97 - 89 14
Journée 20 LE MANS SARTHE BASKET Extérieur 101 - 77 7
Journée 21 ESSM LE PORTEL Extérieur 79 - 89 0
Journée 22 JL BOURG Domicile 63 - 87 14
Journée 23 NANTERRE 92 Extérieur 96 - 87 11
Journée 24 SIG STRASBOURG Domicile 80 - 87 1
Journée 25 STADE ROCHELAIS BASKET Extérieur 80 - 86 9
Journée 26 BCM GRAVELINES DUNKERQUE Domicile 110 - 122 7
Journée 27 MONACO Extérieur 91 - 52 8
Journée 28 PARIS BASKETBALL Domicile 71 - 78 6
Journée 29 JDA DIJON Extérieur 89 - 83 13
Journée 30 SAINT QUENTIN BASKET BALL Domicile 74 - 70 2