Match par match
EKWAKWE PRISO Rudy

2018/2019 - NATIONALE MASCULINE U15 ELITE - PHASE 1&2
CTC GRAND DAX BASKET (U15 ELITE)

Match par match

JOURNÉE ADVERSAIRE DOM/EXT SCORE POINTS
Journée 1 BC LAYRAC ASTAFFORT (U15 ELITE) Extérieur 61 - 81 14
Journée 2 JSA BORDEAUX BASKET (U15 ELITE) Domicile 91 - 73 22
Journée 3 LIMOGES CSP (U15 ELITE) Domicile 95 - 52 28
Journée 4 CTC GRAND OUEST TOULOUSAIN BASKET (U15 ELITE) Extérieur 61 - 78 11
Journée 5 CTC UNION 31 NORD (U15 ELITE) Domicile 89 - 64 28
Journée 6 BC LAYRAC ASTAFFORT (U15 ELITE) Domicile 87 - 73 20
Journée 7 JSA BORDEAUX BASKET (U15 ELITE) Extérieur 75 - 67 19
Journée 8 LIMOGES CSP (U15 ELITE) Extérieur 48 - 95 19
Journée 9 CTC GRAND OUEST TOULOUSAIN BASKET (U15 ELITE) Domicile 72 - 76 25
Journée 10 CTC UNION 31 NORD (U15 ELITE) Extérieur 69 - 75 22
Journée 11 BC LAYRAC ASTAFFORT (U15 ELITE) Extérieur 37 - 63 16
Journée 12 ETOILE ANGERS BASKET (U15 ELITE) Domicile 93 - 72 14
Journée 13 TOURAINE BC (U15 ELITE) Extérieur 40 - 90 23
Journée 14 CTC GRAND OUEST TOULOUSAIN BASKET (U15 ELITE) Domicile 81 - 46 14
Journée 15 CHOLET BASKET (U15 ELITE) Extérieur 75 - 82 23
Journée 16 BC LAYRAC ASTAFFORT (U15 ELITE) Domicile 99 - 55 37
Journée 17 ETOILE ANGERS BASKET (U15 ELITE) Extérieur 61 - 91 26
Journée 18 TOURAINE BC (U15 ELITE) Domicile 55 - 39 21
Journée 19 CTC GRAND OUEST TOULOUSAIN BASKET (U15 ELITE) Extérieur 62 - 64 19
Journée 20 CHOLET BASKET (U15 ELITE) Domicile 85 - 60 19