Match par match
DOUMBIA Ahmed

2022/2023 - NATIONALE MASCULINE 1 - PHASE 1&2
CEP LORIENT BREIZH BASKET

Match par match

JOURNÉE ADVERSAIRE DOM/EXT SCORE POINTS
Journée 1 UNION RENNES BASKET 35 Domicile 88 - 79 23
Journée 2 LES SABLES VENDÉE BASKET Extérieur 90 - 75 10
Journée 3 UNION TARBES LOURDES PYRENEES BASKET Extérieur 66 - 65 10
Journée 4 LOON PLAGE AS Domicile 70 - 58 10
Journée 5 AURORE VITRE BASKET BRETAGNE Extérieur 74 - 63 11
Journée 6 UNION POITIERS BASKET 86 Domicile 81 - 84 5
Journée 7 C'CHARTRES BASKET M Extérieur 82 - 67 0
Journée 8 RUEIL ATHLETIC CLUB Domicile 81 - 62 17
Journée 10 BERCK/RANG DU FLIERS Domicile 77 - 61 13
Journée 11 TOULOUSE BASKET CLUB Extérieur 77 - 83 3
Journée 12 TOURS METROPOLE BASKET Domicile 92 - 79 19
Journée 13 VENDEE CHALLANS BASKET Extérieur 87 - 86 22
Journée 14 UNION RENNES BASKET 35 Extérieur 90 - 89 14
Journée 16 UNION TARBES LOURDES PYRENEES BASKET Domicile 80 - 61 7
Journée 17 LOON PLAGE AS Extérieur 73 - 88 3
Journée 18 AURORE VITRE BASKET BRETAGNE Domicile 71 - 67 13
Journée 19 UNION POITIERS BASKET 86 Extérieur 81 - 73 5
Journée 20 C'CHARTRES BASKET M Domicile 67 - 81 3
Journée 21 RUEIL ATHLETIC CLUB Extérieur 78 - 80 1
Journée 22 CENTRE FEDERAL BB Domicile 75 - 70 7
Journée 23 BERCK/RANG DU FLIERS Extérieur 86 - 77 18
Journée 24 TOULOUSE BASKET CLUB Domicile 81 - 83 15
Journée 25 TOURS METROPOLE BASKET Extérieur 88 - 79 7
Journée 26 VENDEE CHALLANS BASKET Domicile 73 - 69 14
Journée 27 SO MARITIME BOULOGNE Domicile 93 - 71 11
Journée 28 FEURS EF Extérieur 63 - 76 7
Journée 29 LYON SO BASKET Domicile 79 - 66 7
Journée 30 BESANCON AVENIR COMTOIS Extérieur 84 - 98 20
Journée 31 ANDREZIEUX BOUTHEON ALS BASKET Domicile 81 - 75 12
Journée 32 SO MARITIME BOULOGNE Extérieur 92 - 103 12
Journée 33 FEURS EF Domicile 86 - 77 21
Journée 34 LYON SO BASKET Extérieur 74 - 90 6