Match par match
DEUMIER Paul

2025/2026 - DEPARTEMENTALE MASCULIN U18 - DM1 - PHASE 1&2
COULAINES J.S -1 (U18)

Match par match

JOURNÉE ADVERSAIRE DOM/EXT SCORE POINTS
Journée 1 CTC SUD SARTHE LA FLECHE -SABLE (U18) Extérieur 111 - 58 4
Journée 2 LE MANS CSSG - 2 (U18) Domicile 63 - 56 4
Journée 3 LE MANS JCM - 2 (U18) Extérieur 60 - 77 11
Journée 4 LA CHAPELLE ST AUBIN ASCA -2 (U18) Domicile 56 - 52 11
Journée 5 LE MANS SCM - 3 (U18) Domicile 73 - 102 11
Journée 6 BOULOIRE J.S - 1 (U18) Extérieur 97 - 94 14
Journée 7 RUAUDIN J.S - 1 (U18) Domicile 91 - 76 16
Journée 9 LE MANS CSSG - 2 (U18) Domicile 64 - 69 19
Journée 10 LE MANS SAINT PAVIN - 1 (U18) Domicile 70 - 50 8
Journée 11 LA FERTE BERNARD V.S - 1 (U18) Extérieur 66 - 48 9
Journée 12 LE MANS CSSG - 2 (U18) Extérieur 64 - 72 9
Journée 13 BASKET CLUB ROEZEEN - 1 (U18) Domicile 82 - 76 14
Journée 14 CTC SUD SARTHE LA FLECHE -SABLE (U18) Extérieur 93 - 65 8