Match par match
BOUVRET Mathis

2025/2026 - NATIONALE MASCULINE 1 - PHASE 1&2
METZ BC

Match par match

JOURNÉE ADVERSAIRE DOM/EXT SCORE POINTS
Journée 1 FOS PROVENCE BASKET Extérieur 68 - 55 0
Journée 2 SAINT THOMAS BASKET LE HAVRE Domicile 62 - 76 0
Journée 3 LYONSO BASKET - 1 Domicile 61 - 81 0
Journée 4 BERCK/RANG DU FLIERS - 1 Extérieur 94 - 64 0
Journée 5 SAINT-VALLIER BASKET DRÔME - 1 Domicile 94 - 83 3
Journée 6 SASP BC ORCHIES Extérieur 65 - 62 3
Journée 7 ETOILE DE CHARLEVILLE MEZIERES Domicile 80 - 83 8
Journée 8 BESANCON AVENIR COMTOIS Extérieur 82 - 65 3
Journée 9 SO MARITIME BOULOGNE Domicile 62 - 68 0
Journée 11 SCABB SAINT-ETIENNE METROPOLE Domicile 65 - 68 6
Journée 12 PAYS SALONAIS BASKET 13 (PSB13) - 1 Extérieur 70 - 72 0
Journée 14 FOS PROVENCE BASKET Domicile 87 - 79 8
Journée 15 SAINT THOMAS BASKET LE HAVRE Extérieur 79 - 65 6
Journée 16 LYONSO BASKET - 1 Extérieur 77 - 86 3
Journée 17 BERCK/RANG DU FLIERS - 1 Domicile 73 - 79 12
Journée 18 SAINT-VALLIER BASKET DRÔME - 1 Extérieur 101 - 70 0
Journée 19 SASP BC ORCHIES Domicile 80 - 78 4
Journée 20 ETOILE DE CHARLEVILLE MEZIERES Extérieur 96 - 78 12
Journée 21 BESANCON AVENIR COMTOIS Domicile 66 - 76 7
Journée 22 SO MARITIME BOULOGNE Extérieur 98 - 53 2
Journée 23 MULHOUSE BASKET AGGLOMERATION Domicile 65 - 94 0
Journée 25 PAYS SALONAIS BASKET 13 (PSB13) - 1 Domicile 85 - 74 0
Journée 26 LOON PLAGE AS Extérieur 60 - 64 0
Journée 27 ETOILE ANGERS BASKET - 1 Extérieur 83 - 85 0
Journée 30 POLE FRANCE BASKET Domicile 86 - 65 2
Journée 32 POISSY BASKET ASSOCIATION Extérieur 95 - 81 10
Journée 33 VAL DE SEINE BASKET Domicile 89 - 107 7
Journée 34 ETOILE ANGERS BASKET - 1 Domicile 71 - 88 2
Journée 35 AURORE VITRE BASKET BRETAGNE Domicile 79 - 74 7
Journée 36 UNION RENNES BASKET 35 (URB35) Domicile 84 - 89 6
Journée 37 POLE FRANCE BASKET Extérieur 86 - 77 2
Journée 38 C'CHARTRES METROPOLE BASKET Extérieur 88 - 81 2
Journée 40 VAL DE SEINE BASKET Extérieur 88 - 78 9