Match par match
ARICIQUE Saian

2025/2026 - NATIONALE MASCULINE 1 - PHASE 1&2
LES SABLES VENDÉE BASKET

Match par match

JOURNÉE ADVERSAIRE DOM/EXT SCORE POINTS
Journée 1 TOULOUSE BASKET CLUB Extérieur 79 - 90 7
Journée 2 UNION TARBES LOURDES PYRENEES BASKET Domicile 81 - 77 5
Journée 3 ETOILE ANGERS BASKET Extérieur 88 - 74 5
Journée 4 POISSY BASKET ASSOCIATION Domicile 85 - 83 8
Journée 5 CENTRE FEDERAL BB Extérieur 59 - 91 3
Journée 6 C'CHARTRES BASKET M Domicile 87 - 63 8
Journée 7 UNION RENNES BASKET 35 Extérieur 59 - 90 7
Journée 8 VAL DE SEINE BASKET Domicile 104 - 70 17
Journée 12 AURORE VITRE BASKET BRETAGNE Domicile 76 - 84 6
Journée 13 TOURS METROPOLE BASKET Domicile 96 - 90 3
Journée 14 TOULOUSE BASKET CLUB Domicile 75 - 82 3
Journée 15 UNION TARBES LOURDES PYRENEES BASKET Extérieur 79 - 62 12
Journée 16 ETOILE ANGERS BASKET Domicile 82 - 62 3
Journée 17 POISSY BASKET ASSOCIATION Extérieur 76 - 86 16
Journée 18 CENTRE FEDERAL BB Domicile 90 - 70 17
Journée 19 C'CHARTRES BASKET M Extérieur 68 - 62 4
Journée 20 UNION RENNES BASKET 35 Domicile 79 - 81 14
Journée 21 VAL DE SEINE BASKET Extérieur 72 - 78 8
Journée 22 PAYS DE FOUGERES BASKET Domicile 90 - 85 7
Journée 23 CEP LORIENT BREIZH BASKET Extérieur 84 - 79 13
Journée 24 LEVALLOIS METROPOLITANS BASKETBALL CLUB Domicile 84 - 74 13
Journée 25 AURORE VITRE BASKET BRETAGNE Extérieur 77 - 73 10
Journée 26 TOURS METROPOLE BASKET Extérieur 72 - 101 2
Journée 27 SO MARITIME BOULOGNE Domicile 103 - 96 3
Journée 28 MULHOUSE BASKET AGGLOMERATION Extérieur 80 - 73 12
Journée 29 FOS PROVENCE BASKET Domicile 76 - 91 13
Journée 30 LOON PLAGE AS Extérieur 82 - 92 15
Journée 31 BC ORCHIES Domicile 94 - 91 5
Journée 32 SAINT THOMAS BASKET LE HAVRE Extérieur 83 - 80 5
Journée 33 BERCK/RANG DU FLIERS Domicile 78 - 84 5
Journée 34 SO MARITIME BOULOGNE Extérieur 80 - 68 2
Journée 35 MULHOUSE BASKET AGGLOMERATION Domicile 93 - 88 2
Journée 36 FOS PROVENCE BASKET Extérieur 83 - 68 3
Journée 37 LOON PLAGE AS Domicile 80 - 76 11
Journée 38 BC ORCHIES Extérieur 77 - 75 6
Journée 39 SAINT THOMAS BASKET LE HAVRE Domicile 68 - 90 0
Journée 40 BERCK/RANG DU FLIERS Extérieur 81 - 77 11