| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | VICTOIRES | DÉFAITES | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 3 - Poule I | 22 | 11 | 11 | 1538 |
| Domicile | 11 | 8 | 3 | 836 |
| Extérieur | 11 | 3 | 8 | 702 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | PTS marqués | PTS encaissés |
|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 3 - Poule I | 22 | 69,91 | 72,68 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | ADVERSAIRE | DOM/EXT | SCORE | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 3 Poule I |
UNION SPORTIVE ALFORTVILLE BASKET | Domicile | 100 - 95 | 100 |