| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | VICTOIRES | DÉFAITES | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 2 - Poule C | 26 | 21 | 5 | 2134 |
| Domicile | 13 | 12 | 1 | 1150 |
| Extérieur | 13 | 9 | 4 | 984 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | PTS marqués | PTS encaissés |
|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 2 - Poule C | 26 | 82,08 | 71,04 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | ADVERSAIRE | DOM/EXT | SCORE | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 2 Poule C |
CLUB SPORTIF GRAVENCHONNAIS - 1 | Domicile | 112 - 72 | 112 |