| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | VICTOIRES | DÉFAITES | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 2 - Poule C | 26 | 12 | 14 | 1854 |
| Domicile | 13 | 7 | 6 | 987 |
| Extérieur | 13 | 5 | 8 | 867 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | PTS marqués | PTS encaissés |
|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 2 - Poule C | 26 | 71,31 | 69,08 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | ADVERSAIRE | DOM/EXT | SCORE | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 2 Poule C |
CLUB SPORTIF GRAVENCHONNAIS - 1 | Domicile | 103 - 65 | 103 |