| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | VICTOIRES | DÉFAITES | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| REGIONAL MASCULIN U15 - INTER RÉGION - PHASE 1&2 | 10 | 2 | 8 | 697 |
| Domicile | 5 | 2 | 3 | 371 |
| Extérieur | 5 | 0 | 5 | 326 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | PTS marqués | PTS encaissés |
|---|---|---|---|
| REGIONAL MASCULIN U15 - INTER RÉGION - PHASE 1&2 | 10 | 69,70 | 80,20 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | ADVERSAIRE | DOM/EXT | SCORE | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| REGIONAL MASCULIN U15 INTER RÉGION - PHASE 1&2 |
LE MANS SCM - 2 (U15) | Domicile | 89 - 99 | 89 |