| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | VICTOIRES | DÉFAITES | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| REGIONAL MASCULIN U15 - R2 - PHASE 1&2 | 10 | 10 | 0 | 1036 |
| Domicile | 5 | 5 | 0 | 545 |
| Extérieur | 5 | 5 | 0 | 491 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | PTS marqués | PTS encaissés |
|---|---|---|---|
| REGIONAL MASCULIN U15 - R2 - PHASE 1&2 | 10 | 103,60 | 44,10 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | ADVERSAIRE | DOM/EXT | SCORE | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| REGIONAL MASCULIN U15 R2 - PHASE 1&2 |
CTC NORD MAYENNE BASKET (U15) | Domicile | 144 - 21 | 144 |