| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | VICTOIRES | DÉFAITES | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| REGIONAL MASCULIN U15 - INTER RÉGION - PHASE 1&2 | 20 | 10 | 10 | 1296 |
| Domicile | 10 | 6 | 4 | 611 |
| Extérieur | 10 | 4 | 6 | 685 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | PTS marqués | PTS encaissés |
|---|---|---|---|
| REGIONAL MASCULIN U15 - INTER RÉGION - PHASE 1&2 | 20 | 64,80 | 67,00 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | ADVERSAIRE | DOM/EXT | SCORE | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| REGIONAL MASCULIN U15 INTER RÉGION - PHASE 1&2 |
CTC ELORN BASKET (U15) | Extérieur | 48 - 87 | 87 |