SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | VICTOIRES | DÉFAITES | POINTS |
---|---|---|---|---|
NATIONALE MASCULINE 3 - Poule F | 22 | 10 | 12 | 1513 |
Domicile | 11 | 6 | 5 | 801 |
Extérieur | 11 | 4 | 7 | 712 |
SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | PTS marqués | PTS encaissés |
---|---|---|---|
NATIONALE MASCULINE 3 - Poule F | 22 | 68,77 | 69,55 |
SAISON ET CHAMPIONNAT | ADVERSAIRE | DOM/EXT | SCORE | POINTS |
---|---|---|---|---|
NATIONALE MASCULINE 3 Poule F |
SAINT LAURENT DE LA PLAINE | Domicile | 83 - 86 | 83 |