| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | VICTOIRES | DÉFAITES | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE U15 ELITE - PHASE 1&2 | 15 | 13 | 2 | 1135 |
| Domicile | 7 | 7 | 0 | 560 |
| Extérieur | 8 | 6 | 2 | 575 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | PTS marqués | PTS encaissés |
|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE U15 ELITE - PHASE 1&2 | 15 | 75,67 | 64,60 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | ADVERSAIRE | DOM/EXT | SCORE | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE U15 ELITE PHASE 1&2 |
SLUC NANCY BASKET ASSOCIATION (U15 ELITE) | Domicile | 91 - 76 | 91 |