| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | VICTOIRES | DÉFAITES | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 1 - PHASE 1&2 | 34 | 1 | 33 | 1978 |
| Domicile | 17 | 1 | 16 | 1032 |
| Extérieur | 17 | 0 | 17 | 946 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | PTS marqués | PTS encaissés |
|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 1 - PHASE 1&2 | 34 | 58,18 | 92,38 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | ADVERSAIRE | DOM/EXT | SCORE | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 1 PHASE 1&2 |
RAC BASKET PREMIERE - 1 | Domicile | 86 - 91 | 86 |