| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | VICTOIRES | DÉFAITES | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 2 - Poule B | 26 | 9 | 17 | 2014 |
| Domicile | 13 | 3 | 10 | 1005 |
| Extérieur | 13 | 6 | 7 | 1009 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | PTS marqués | PTS encaissés |
|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 2 - Poule B | 26 | 77,46 | 83,12 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | ADVERSAIRE | DOM/EXT | SCORE | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 2 Poule B |
AUCH BASKET CLUB | Domicile | 106 - 92 | 106 |