| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | VICTOIRES | DÉFAITES | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| DEPARTEMENTALE MASCULIN U18 - DM1 - PHASE 1&2 | 8 | 7 | 1 | 684 |
| Domicile | 3 | 2 | 1 | 233 |
| Extérieur | 5 | 5 | 0 | 451 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | PTS marqués | PTS encaissés |
|---|---|---|---|
| DEPARTEMENTALE MASCULIN U18 - DM1 - PHASE 1&2 | 8 | 85,50 | 52,88 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | ADVERSAIRE | DOM/EXT | SCORE | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| DEPARTEMENTALE MASCULIN U18 DM1 - PHASE 1&2 |
ETIVAL BASKET CLUB - 1 (U18) | Extérieur | 43 - 137 | 137 |