| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | VICTOIRES | DÉFAITES | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| MSB (HISTORIQUE) - EUROPE (EUROLEAGUE) | 14 | 14 | 0 | 1035 |
| Domicile | 7 | 7 | 0 | 555 |
| Extérieur | 7 | 7 | 0 | 480 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | PTS marqués | PTS encaissés |
|---|---|---|---|
| MSB (HISTORIQUE) - EUROPE (EUROLEAGUE) | 14 | 73,93 | 0,00 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | ADVERSAIRE | DOM/EXT | SCORE | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| MSB (HISTORIQUE) EUROPE (EUROLEAGUE) |
CIBONA ZAGREB | Domicile | 100 - | 100 |