| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | VICTOIRES | DÉFAITES | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| REGIONAL MASCULIN U15 - R2 - PHASE 1&2 | 21 | 15 | 6 | 1688 |
| Domicile | 10 | 8 | 2 | 847 |
| Extérieur | 11 | 7 | 4 | 841 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | PTS marqués | PTS encaissés |
|---|---|---|---|
| REGIONAL MASCULIN U15 - R2 - PHASE 1&2 | 21 | 80,38 | 71,52 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | ADVERSAIRE | DOM/EXT | SCORE | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| REGIONAL MASCULIN U15 R2 - PHASE 1&2 |
CTC NORD MAYENNE BASKET (U15) | Domicile | 114 - 45 | 114 |