| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | VICTOIRES | DÉFAITES | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 2 - Poule C | 26 | 11 | 15 | 1912 |
| Domicile | 13 | 7 | 6 | 983 |
| Extérieur | 13 | 4 | 9 | 929 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | PTS marqués | PTS encaissés |
|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 2 - Poule C | 26 | 73,54 | 76,08 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | ADVERSAIRE | DOM/EXT | SCORE | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 2 Poule C |
CLUB SPORTIF GRAVENCHONNAIS | Extérieur | 83 - 98 | 98 |