| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | VICTOIRES | DÉFAITES | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| DEPARTEMENTALE MASCULIN U18 - DM1 - PHASE 1&2 | 10 | 4 | 6 | 669 |
| Domicile | 5 | 1 | 4 | 330 |
| Extérieur | 5 | 3 | 2 | 339 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | PTS marqués | PTS encaissés |
|---|---|---|---|
| DEPARTEMENTALE MASCULIN U18 - DM1 - PHASE 1&2 | 10 | 66,90 | 77,20 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | ADVERSAIRE | DOM/EXT | SCORE | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| DEPARTEMENTALE MASCULIN U18 DM1 - PHASE 1&2 |
BBC CHANGÉEN - 1 (U18) | Extérieur | 81 - 85 | 85 |