| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | VICTOIRES | DÉFAITES | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| REGIONALE MASCULIN U18 - R1 - PHASE 1&2 | 20 | 8 | 12 | 1495 |
| Domicile | 10 | 5 | 5 | 766 |
| Extérieur | 10 | 3 | 7 | 729 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | PTS marqués | PTS encaissés |
|---|---|---|---|
| REGIONALE MASCULIN U18 - R1 - PHASE 1&2 | 20 | 74,75 | 85,90 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | ADVERSAIRE | DOM/EXT | SCORE | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| REGIONALE MASCULIN U18 R1 - PHASE 1&2 |
REZE BASKET 44 (U18) | Extérieur | 77 - 96 | 96 |