| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | VICTOIRES | DÉFAITES | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 3 - Poule B | 8 | 3 | 5 | 642 |
| Domicile | 3 | 1 | 2 | 258 |
| Extérieur | 5 | 2 | 3 | 384 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | PTS marqués | PTS encaissés |
|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 3 - Poule B | 8 | 80,25 | 89,88 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | ADVERSAIRE | DOM/EXT | SCORE | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 3 Poule B |
AMOU BONNEGARDE NASSIET - 1 | Domicile | 103 - 101 | 103 |