| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | VICTOIRES | DÉFAITES | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE U18 ELITE - PHASE 1&2 | 20 | 6 | 14 | 1377 |
| Domicile | 10 | 4 | 6 | 703 |
| Extérieur | 10 | 2 | 8 | 674 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | PTS marqués | PTS encaissés |
|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE U18 ELITE - PHASE 1&2 | 20 | 68,85 | 78,35 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | ADVERSAIRE | DOM/EXT | SCORE | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE U18 ELITE PHASE 1&2 |
PARIS BASKETBALL ASSOCIATION (U18 ELITE) | Domicile | 100 - 73 | 100 |