| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | VICTOIRES | DÉFAITES | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE U18 ELITE - PHASE 1&2 | 15 | 10 | 5 | 1119 |
| Domicile | 7 | 5 | 2 | 507 |
| Extérieur | 8 | 5 | 3 | 612 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | PTS marqués | PTS encaissés |
|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE U18 ELITE - PHASE 1&2 | 15 | 74,60 | 68,27 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | ADVERSAIRE | DOM/EXT | SCORE | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE U18 ELITE PHASE 1&2 |
TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB (U18 ELITE) | Extérieur | 50 - 105 | 105 |