| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | VICTOIRES | DÉFAITES | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 3 - Poule J | 22 | 18 | 4 | 1903 |
| Domicile | 11 | 10 | 1 | 955 |
| Extérieur | 11 | 8 | 3 | 948 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | PTS marqués | PTS encaissés |
|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 3 - Poule J | 22 | 86,50 | 64,82 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | ADVERSAIRE | DOM/EXT | SCORE | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 3 Poule J |
ASL DESSENHEIM | Domicile | 103 - 48 | 103 |