| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | VICTOIRES | DÉFAITES | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| DEPARTEMENTALE MASCULIN U18 - DM1 - PHASE 1&2 | 18 | 16 | 2 | 1601 |
| Domicile | 10 | 9 | 1 | 900 |
| Extérieur | 8 | 7 | 1 | 701 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | PTS marqués | PTS encaissés |
|---|---|---|---|
| DEPARTEMENTALE MASCULIN U18 - DM1 - PHASE 1&2 | 18 | 88,94 | 59,61 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | ADVERSAIRE | DOM/EXT | SCORE | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| DEPARTEMENTALE MASCULIN U18 DM1 - PHASE 1&2 |
BOULOIRE J.S - 1 (U18) | Domicile | 132 - 51 | 132 |