| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | VICTOIRES | DÉFAITES | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| REGIONAL MASCULIN U15 - INTER RÉGION - PHASE 1&2 | 11 | 6 | 5 | 966 |
| Domicile | 5 | 3 | 2 | 451 |
| Extérieur | 6 | 3 | 3 | 515 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | PTS marqués | PTS encaissés |
|---|---|---|---|
| REGIONAL MASCULIN U15 - INTER RÉGION - PHASE 1&2 | 11 | 87,82 | 81,45 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | ADVERSAIRE | DOM/EXT | SCORE | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| REGIONAL MASCULIN U15 INTER RÉGION - PHASE 1&2 |
VEZIN LE COQUET (U15) | Domicile | 107 - 46 | 107 |