| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | VICTOIRES | DÉFAITES | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| REGIONALE MASCULIN U18 - R1 - PHASE 1&2 | 20 | 11 | 9 | 1423 |
| Domicile | 10 | 6 | 4 | 728 |
| Extérieur | 10 | 5 | 5 | 695 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | PTS marqués | PTS encaissés |
|---|---|---|---|
| REGIONALE MASCULIN U18 - R1 - PHASE 1&2 | 20 | 71,15 | 68,55 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | ADVERSAIRE | DOM/EXT | SCORE | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| REGIONALE MASCULIN U18 R1 - PHASE 1&2 |
CHAIZE GIRAUD (U18) | Domicile | 91 - 25 | 91 |