| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | VICTOIRES | DÉFAITES | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| REGIONAL MASCULIN U15 - INTER RÉGION - PHASE 1&2 | 20 | 15 | 5 | 1817 |
| Domicile | 11 | 9 | 2 | 1058 |
| Extérieur | 9 | 6 | 3 | 759 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | PTS marqués | PTS encaissés |
|---|---|---|---|
| REGIONAL MASCULIN U15 - INTER RÉGION - PHASE 1&2 | 20 | 90,85 | 69,95 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | ADVERSAIRE | DOM/EXT | SCORE | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| REGIONAL MASCULIN U15 INTER RÉGION - PHASE 1&2 |
CTC ELORN BASKET (U15) | Domicile | 122 - 48 | 122 |