| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | VICTOIRES | DÉFAITES | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| REGIONAL MASCULIN U15 - R2 - PHASE 1&2 | 20 | 7 | 13 | 1202 |
| Domicile | 10 | 3 | 7 | 611 |
| Extérieur | 10 | 4 | 6 | 591 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | PTS marqués | PTS encaissés |
|---|---|---|---|
| REGIONAL MASCULIN U15 - R2 - PHASE 1&2 | 20 | 60,10 | 66,65 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | ADVERSAIRE | DOM/EXT | SCORE | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| REGIONAL MASCULIN U15 R2 - PHASE 1&2 |
CTC NORD MAYENNE BASKET (U15) | Domicile | 101 - 41 | 101 |